SAYFA-1

İhlas Holdingzedeler Anasayfa

İhlas Finans İST-MERKEZ ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
560785 ABDİ BOSTAN 312 YTL 25 Ağustos 2005
78875 ABDULLAH SEZER 46 YTL 20 Mart 2003
562614 ABDULLAH ŞAHİN 1.116 YTL 28 Temmuz 2006
450029 ABDURRAHMAN ARVAS 39 YTL 20 Mart 2003
561628 ABDURRAHMAN USALIR 1.576 YTL 4 Temmuz 2006
325574 ABDURRAHMAN YİĞİT 15 YTL 20 Mart 2003
218464 ADİLE ÇAPAR 81 YTL 20 Mart 2003
561663 AHMET CAN 1.242 YTL 4 Temmuz 2006
562548 AHMET ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
195688 AHMET HAMDİ EVREN 31 YTL 20 Mart 2003
450829 AHMET ÖZSAN TEKİN 88 YTL 20 Mart 2003
778 AHMET TURAN ÖZER 469 YTL 11 Aralık 2003
220911 ALİ BİLGİN 17 YTL 20 Mart 2003
104172 ALİ KALAYCI 114 YTL 20 Mart 2003
224761 ALPER OYULMAZ 34 YTL 20 Mart 2003
555730 ARIF NEDIM OZENGIN 160 YTL 11 Eylül 2003
561264 ARİFE KAYA 351 YTL 24 Ekim 2005
55460 AYDOST ÇELİK SAN.LTD.ŞTİ. 1.192 YTL 23 Haziran 2004
481279 AYFER ERKAN 96 YTL 11 Aralık 2003
250170 AYHAN KORKMAZ 416 YTL 20 Ağustos 2004
558432 AYLA OKUMUŞ 1.182 YTL 23 Haziran 2004
301484 AYSE SELEN-ALPER YILMAZ 847 YTL 25 Mart 2004
557908 AYŞE FATMA ŞAFAK 1.570 YTL 23 Mart 2005
562313 AYŞE GÜL BODUR 1.441 YTL 4 Temmuz 2006
557205 AYŞEGÜL ŞİMŞEK 318 YTL 11 Kasım 2003
557205 AYŞEGÜL ŞİMŞEK 234 YTL 11 Aralık 2003
227424 AYŞEHANIM ERSOY 755 YTL 25 Mart 2004
266398 AYŞEN BİLİK 17 YTL 20 Mart 2003
562019 AYTEN KASAP 2.192 YTL 4 Temmuz 2006
562550 AZİZ ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
561323 BEDİHA ATTİLA 205 YTL 24 Kasım 2005
201059 BEDRETTİN GÜLGEN 185 YTL 23 Haziran 2003
201059 BEDRETTİN GÜLGEN 150 YTL 22 Mayıs 2003
201059 BEDRETTİN GÜLGEN 150 YTL 21 Nisan 2003
163 BULENT KAYA 45 YTL 11 Eylül 2003
38049 BULUT- FEVZİ KOCABAŞ 181 YTL 21 Nisan 2003
351999 BUSİ MİLHEM 13 YTL 20 Mart 2003
553952 BÜLENT TANER 36 YTL 11 Eylül 2003
556814 CAVİT HORZUMLU 647 YTL 22 Şubat 2004
122798 CEMİL HAN 2.331 YTL 4 Temmuz 2006
122798 CEMİL HAN 443 YTL 11 Kasım 2003
556812 CİHAN HORZUMLU 647 YTL 22 Şubat 2004
559506 CİHAN SAYĞILI 1.746 YTL 22 Aralık 2005
9681 COŞKUN AKTAŞ-KEMAL KURT 120 YTL 20 Mart 2003
448795 ÇAĞATAY OĞUZHAN AYTOĞU 237 YTL 20 Mart 2003
557269 EKREM SERCAN IŞIK 187 YTL 11 Kasım 2003
300963 ELİF CANBAZ 19 YTL 20 Mart 2003
556765 ELİF ŞENGÜL 150 YTL 11 Kasım 2003
183264 EMİNE ERDOĞAN 319 YTL 20 Mart 2003
556763 EMİNE ŞENGÜL 150 YTL 11 Kasım 2003
463225 EMRE ESİN 608 YTL 20 Ocak 2004
524586 ENVER YEŞİLYURT 1.484 YTL 18 Kasım 2004
556569 ERDAL ALTAY 1.911 YTL 24 Kasım 2005
325305 ERDAL SARIKAYA 300 YTL 22 Temmuz 2004
561631 ERHAN USALIR 1.576 YTL 4 Temmuz 2006
333619 ERKAN KORKMAZ 58 YTL 23 Haziran 2004
556939 ESAT ÖKTEN 259 YTL 17 Ekim 2003
150210 FARİS ÖZDEN 32 YTL 20 Mart 2003
500851 FATİME ATAY 843 YTL 25 Mart 2004
560360 FATMA AĞBULUT 323 YTL 22 Eylül 2005
561629 FATMA ÇIPLAK 1.576 YTL 4 Temmuz 2006
546522 FATMA GÖKMEN 161 YTL 25 Temmuz 2003
546522 FATMA GÖKMEN 150 YTL 23 Haziran 2003
546522 FATMA GÖKMEN 150 YTL 22 Mayıs 2003
546522 FATMA GÖKMEN 150 YTL 21 Nisan 2003
557907 FATMA HATİCE SOYLAN 1.570 YTL 23 Mart 2005
557179 FATMA İÇİRİR 109 YTL 17 Ekim 2003
248088 FATMA NUR-MUSTAFA TOPTAN 1.673 YTL 11 Mayıs 2005
248088 FATMA NUR-MUSTAFA TOPTAN 438 YTL 11 Kasım 2003
557200 FATMA ŞİMŞEK 510 YTL 11 Aralık 2003
557200 FATMA ŞİMŞEK 381 YTL 11 Kasım 2003
562528 FERDANE DEMİR 1.534 YTL 28 Temmuz 2006
29858 FEVZI KOCABAS 19 YTL 20 Mart 2003
517948 GAZİ ÖZKAL 95 YTL 20 Mart 2003
561097 GÜLESER ALBAYRAK 226 YTL 22 Eylül 2005
561098 GÜLSEHER TEZERDİ 226 YTL 22 Eylül 2005
526331 GÜLSEN DEMİR 1.469 YTL 20 Ekim 2004
73092 GÜLSEREN-RAMAZAN TÜRKMEN 634 YTL 22 Şubat 2004
561627 GÜLŞAN USALIR 2.101 YTL 4 Temmuz 2006
559583 HABİBE GÜNEŞ 341 YTL 19 Ocak 2005
560773 HACERE MENGİ 431 YTL 25 Ağustos 2005
553951 HAFİZE TANER 36 YTL 11 Eylül 2003
561842 HALİDE KEKEÇ 328 YTL 29 Mayıs 2006
520127 HALİL ELMAS 71 YTL 20 Mart 2003
526829 HAMİDE ARDA 221 YTL 11 Eylül 2003
4418 HASAN HÜSEYİN BÜYÜKÇELİK 136 YTL 20 Mart 2003
238382 HASAN ŞENAY 44 YTL 11 Eylül 2003
555729 HASAN VAHIP OZENGIN 160 YTL 11 Eylül 2003
11941 HATİCE AYAZTUNA 1.455 YTL 18 Kasım 2004
559409 HATİCE PALAZ 175 YTL 22 Aralık 2004
481251 HATİCE SAĞMAN 802 YTL 25 Mart 2004
561567 HAVAHAN ÖZDEMİR 517 YTL 22 Aralık 2005
537984 HÜSEYİN AYLA ÇELİK 12 YTL 20 Mart 2003
287023 HÜSEYİN SARAY 150 YTL 11 Kasım 2003
287023 HÜSEYİN SARAY 131 YTL 11 Aralık 2003
203049 HÜSEYİN TAN 26 YTL 20 Mart 2003
545774 HÜSEYİN ÜNSAL 39 YTL 20 Mart 2003
46128 ISMAIL HAKKI AKBENIZ 14 YTL 20 Mart 2003
556815 İBRAHİM HORZUMLU 647 YTL 22 Şubat 2004
348736 İBRAHİM NURANEL 23 YTL 18 Kasım 2004
562544 İHSAN ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
561100 İHSAN GENÇ 226 YTL 22 Eylül 2005
369329 İLHAMİ DÖKMEN 86 YTL 25 Temmuz 2003
20107 İLHAN ATASEVEN 1.204 YTL 24 Kasım 2005
358867 İLHAN USTA 94 YTL 11 Aralık 2003
358867 İLHAN USTA 150 YTL 17 Ekim 2003
358867 İLHAN USTA 150 YTL 11 Eylül 2003
358867 İLHAN USTA 150 YTL 11 Kasım 2003
358867 İLHAN USTA 150 YTL 21 Ağustos 2003
248067 İSLAM TOPTAN 844 YTL 25 Mart 2004
135737 İSMAİL AKÇA 173 YTL 20 Mart 2003
543697 İSMAİL ARICAN 323 YTL 20 Mart 2003
562518 İSMAİL PINAR 756 YTL 28 Temmuz 2006
561299 KEMALİYE KATILAR 1.171 YTL 24 Kasım 2005
558736 KERİM BAŞER 1.589 YTL 23 Mart 2005
307930 KEZİBAN ERTÜRK 15 YTL 20 Mart 2003
85844 M.NECAT ADIGÜZEL 15 YTL 20 Mart 2003
69797 MAHMUT KAYA 2.257 YTL 28 Temmuz 2006
69797 MAHMUT KAYA 1.720 YTL 11 Mayıs 2005
557202 MANSUR ŞİMŞEK 234 YTL 11 Aralık 2003
557202 MANSUR ŞİMŞEK 318 YTL 11 Kasım 2003
562547 MEHMET ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
507581 MEHMET GÜDEN 201 YTL 20 Mart 2003
24495 MEHMET NURHAYAT SAVAŞ 42 YTL 20 Mart 2003
216481 MEHMET ÖZDEMİR 150 YTL 22 Mayıs 2003
263268 MEHMET-GÜNAY-NAİP KARADEN 57 YTL 20 Mart 2003
562246 MEHTAP KURUŞCU 348 YTL 29 Mayıs 2006
557425 MELAHAT KISACIK 839 YTL 25 Mart 2004
557425 MELAHAT KISACIK 190 YTL 11 Aralık 2003
562218 MELEK TASMACI 931 YTL 4 Temmuz 2006
555728 MELIHAT OZENGIN 107 YTL 11 Eylül 2003
562310 MEMNUNE BODUR 1.441 YTL 4 Temmuz 2006
91260 MENDERES HAKAN 380 YTL 20 Mart 2003
561630 MERYEM CONKAR 1.576 YTL 4 Temmuz 2006
133167 MERYEM ÇAY-ABDULLAH ÇAY 496 YTL 21 Nisan 2003
525101 MESUT BAKİ 62 YTL 20 Mart 2003
557203 MESUT ŞİMŞEK 318 YTL 11 Kasım 2003
557203 MESUT ŞİMŞEK 234 YTL 11 Aralık 2003
505357 METİN ARAL 30 YTL 20 Mart 2003
556770 METİN ŞENGÜL 150 YTL 11 Kasım 2003
504511 MUAMMER ATAOĞLU 866 YTL 21 Nisan 2004
561096 MUAMMER GENÇ 105 YTL 22 Eylül 2005
303548 MUAMMER-FATİH GÜRBÜZ 15 YTL 20 Mart 2003
81417 MUAMMER-FATMA BOZKURT 74 YTL 20 Mart 2003
560024 MUHAMMER KAHRİMAN 1 YTL 24 Kasım 2005
195020 MUHAMMET HALUK SUR 683 YTL 22 Şubat 2004
556768 MURAT ŞENGÜL 150 YTL 11 Kasım 2003
561698 MURAT YAMAN 1.187 YTL 4 Temmuz 2006
339069 MUSTAFA AKSOY 147 YTL 20 Mart 2003
477985 MUSTAFA AYDEMİR 45 YTL 25 Mart 2004
497527 MUSTAFA KURTARAN 774 YTL 25 Mart 2004
63769 MUSTAFA SEVİNÇ 1.862 YTL 25 Ağustos 2005
293339 MUSTAFA-MUHAMMET ÇEBİ 1.554 YTL 23 Mart 2005
206051 MÜCELLA-ÇAKIR ALBAYRAK 775 YTL 25 Mart 2004
6056 NADİR ÖZSOY 14 YTL 20 Mart 2003
561099 NECLA ÇİFTLİK 226 YTL 22 Eylül 2005
559334 NERİMAN YILDIZER 180 YTL 22 Aralık 2004
561101 NERMİN GENÇ 226 YTL 22 Eylül 2005
558226 NERMİN GÜLTEKİN 23 YTL 19 Mayıs 2004
375122 NEVZAT AYBEY 46 YTL 20 Mart 2003
560098 NEVZAT ÖZDEMİR 1.232 YTL 11 Mayıs 2005
559335 NEZIHE TONBULLAR 539 YTL 22 Aralık 2004
489328 NİHAL KILIÇ 24 YTL 20 Mart 2003
253929 NİHAT SEVİNDİ 38 YTL 20 Mart 2003
553954 NİMET TANER 36 YTL 11 Eylül 2003
561102 NURAN GÜLLÜ 226 YTL 22 Eylül 2005
557201 NURAN KOÇAK 234 YTL 11 Aralık 2003
557201 NURAN KOÇAK 318 YTL 11 Kasım 2003
158185 NURAY HIDIROĞLU 1.125 YTL 19 Mayıs 2004
546914 NURCAN CAN 150 YTL 23 Haziran 2003
546914 NURCAN CAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
546914 NURCAN CAN 150 YTL 21 Nisan 2003
546914 NURCAN CAN 108 YTL 25 Temmuz 2003
118526 NURİ UZBİLEK 519 YTL 11 Aralık 2003
118526 NURİ UZBİLEK 345 YTL 17 Ekim 2003
562546 ORHAN ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
556161 OSMAN ERIŞEN 150 YTL 11 Eylül 2003
560956 OSMAN MUTLU 504 YTL 22 Eylül 2005
324502 ÖZER ÖZTÜRK 18 YTL 20 Mart 2003
562545 RAHİME ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
557204 RAHİME ŞİMŞEK 234 YTL 11 Aralık 2003
557204 RAHİME ŞİMŞEK 318 YTL 11 Kasım 2003
556647 RAZİYE YILMAZ 802 YTL 25 Mart 2004
350351 REKLAM MEDYA PAZ.A.Ş. 346 YTL 17 Ekim 2003
302341 RİFAİL BÜYÜKCAFER 117 YTL 21 Ağustos 2003
488170 RUKİYE TOHUMCU 143 YTL 11 Aralık 2003
455299 RUMEYSA ÖRNEK 70 YTL 20 Mart 2003
130171 SALIH ZEKI/NEVIN KARDAS 1.464 YTL 18 Kasım 2004
561105 SAMİ GENÇ 75 YTL 22 Eylül 2005
560230 SAMİ ULUOCAK 99 YTL 11 Mayıs 2005
561104 SAVAŞ GENÇ 75 YTL 22 Eylül 2005
562390 SEBAHAT KOCABAŞ 988 YTL 4 Temmuz 2006
271863 SELAHATTİN DENİZOĞLU 24 YTL 20 Mart 2003
561103 SEMA GENÇ 75 YTL 22 Eylül 2005
553953 SEMANUR YILDIRIM 36 YTL 11 Eylül 2003
556613 SEMRA ÇAMUR 2.263 YTL 28 Temmuz 2006
562624 SERKAN ÇAKIR 2.249 YTL 28 Temmuz 2006
486861 SERPIL EGEMENOGLU 106 YTL 20 Mart 2003
140483 SERPİL YILDIRIM-GÜLHANIM 1.475 YTL 20 Şubat 2005
525438 SEVGİ ACAR 1.953 YTL 22 Aralık 2005
561226 SEVGİ ÖZCAN 410 YTL 24 Ekim 2005
352219 SEVİM BAŞOĞLU 18 YTL 20 Mart 2003
556615 SEVİM ÖNCELER 2.263 YTL 28 Temmuz 2006
20352 SEVİM ULAKÇI 335 YTL 17 Ekim 2003
20352 SEVİM ULAKÇI 1.777 YTL 26 Temmuz 2005
560225 SEYFETTİN ÖNER 79 YTL 11 Mayıs 2005
557968 SİNEM KAYA 116 YTL 25 Mart 2004
532542 SÜLEYMAN NALBANT 14 YTL 20 Mart 2003
562623 ŞABAN DEMİRÖZ 2.249 YTL 28 Temmuz 2006
172569 ŞAHESTE DAŞÇI 30 YTL 23 Haziran 2004
556781 ŞAHİDE ZORLU 1.885 YTL 24 Kasım 2005
560395 ŞEREF TURAN 1.207 YTL 15 Haziran 2005
433408 ŞERİF YAŞİN 42 YTL 20 Mart 2003
264070 TAHİR CENGİZ 1.143 YTL 19 Mayıs 2004
204037 TAHİR TEKİN TETİK 883 YTL 21 Nisan 2004
163451 TAHİR TEKİN TETİK 1.159 YTL 23 Haziran 2004
177881 TALHA ŞENER 44 YTL 20 Mart 2003
281719 TEMEL YILMAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
529970 TÜLAY TATLI 518 YTL 20 Mart 2003
170972 UFUK CEBECİ 150 YTL 23 Haziran 2003
170972 UFUK CEBECİ 150 YTL 22 Mayıs 2003
170972 UFUK CEBECİ 150 YTL 21 Nisan 2003
170972 UFUK CEBECİ 139 YTL 25 Temmuz 2003
539069 UWE FAERBER 822 YTL 25 Mart 2004
558225 ÜLGÜ SAYGILI 23 YTL 19 Mayıs 2004
558259 ÜLKÜ BODUR 432 YTL 19 Mayıs 2004
68949 ÜMMÜGÜL KOSKER 91 YTL 20 Mart 2003
68656 VEDAT KIZIL 912 YTL 20 Ağustos 2004
68656 VEDAT KIZIL 515 YTL 20 Ocak 2004
420302 VELİ KARA 158 YTL 11 Eylül 2003
557768 YASEMİN BOYALI 956 YTL 21 Nisan 2004
556617 YASEMİN ÇAMUR 2.263 YTL 28 Temmuz 2006
358260 YAŞAR KÜTÜK 49 YTL 20 Mart 2003
556616 YUNUS CAMUR 2.263 YTL 28 Temmuz 2006
556614 YUSUF ÇAMUR 2.263 YTL 28 Temmuz 2006
562549 YUSUF ÇİÇEK 1.290 YTL 28 Temmuz 2006
556813 YÜKSEL ACAR 647 YTL 22 Şubat 2004
261844 ZAHİDE CAVİDAN NUR - YTL 23 Mart 2005
561568 ZAHİDE ÖZDEMİR 517 YTL 22 Aralık 2005
253623 ZİYA ÇELİKATEŞ 107 YTL 11 Aralık 2003
562311 ZÜLFİYE ÖZTÜRK 1.441 YTL 4 Temmuz 2006
251937 ZÜLKARNİ KARA 124 YTL 20 Mart 2003
560522 ZÜLKÜF DEMİR 1.415 YTL 26 Temmuz 2005

İHLAS FİNANS İST-CAĞALOĞLU ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
256966 A.HAYDAR-CEMILE 221 YTL 11 Aralık 2003
256966 A.HAYDAR-CEMILE 889 YTL 21 Nisan 2004
430581 ADEM ŞİMŞEK 150 YTL 22 Mayıs 2003
116445 ALİ FİKRİ SAKARYA 224 YTL 11 Kasım 2003
253425 ALİ HAYDAR ÇOLTU 387 YTL 11 Kasım 2003
205280 ALİ NEMLİOGLU 377 YTL 20 Mart 2003
196767 ALİ YUMAK 61 YTL 11 Eylül 2003
40193 ALİ-MÜNEVVER YILMAZ 31 YTL 20 Mart 2003
52981 ATALA/NAZMİYE ATALAR 58 YTL 20 Mart 2003
217870 ATLAN POLAT 190 YTL 11 Eylül 2003
69855 AYHAN GÜNEŞ 288 YTL 11 Kasım 2003
69855 AYHAN GÜNEŞ 239 YTL 17 Ekim 2003
69855 AYHAN GÜNEŞ 892 YTL 21 Nisan 2004
2670 AYSEGÜL-EMİN SEVDİ 334 YTL 20 Mart 2003
41222 BAHRİ-GÜLSEREN ÖZDEN 199 YTL 23 Haziran 2003
41222 BAHRİ-GÜLSEREN ÖZDEN 150 YTL 22 Mayıs 2003
41222 BAHRİ-GÜLSEREN ÖZDEN 150 YTL 21 Nisan 2003
260179 BAHRİYE GÖRGÜN 127 YTL 20 Mart 2003
3743 BELKIS MAHDUM 79 YTL 11 Aralık 2003
594 CAVİT AYDIN 1.915 YTL 24 Ekim 2005
516852 CÜNEYT CENGİZ 404 YTL 11 Eylül 2003
6191 DİLEK KAZANASMAZ-SAVAS KA 41 YTL 20 Mart 2003
257897 EROL CEYLAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
257897 EROL CEYLAN 150 YTL 21 Nisan 2003
257897 EROL CEYLAN 150 YTL 23 Haziran 2003
257897 EROL CEYLAN 150 YTL 25 Temmuz 2003
257897 EROL CEYLAN 61 YTL 21 Ağustos 2003
546818 ESRA KAŞLI 19 YTL 20 Mart 2003
200298 FAHRİ ÇETİN DERİN 16 YTL 20 Mart 2003
2220 FATİH-SELAMİ KUBİLAY 169 YTL 20 Mart 2003
411729 GÜLEFŞAN BOZ 22 YTL 20 Mart 2003
151376 GÜNGÖR GÖKÇEK 362 YTL 20 Mart 2003
249329 HACI GÖKHAN APUCU 150 YTL 23 Haziran 2003
249329 HACI GÖKHAN APUCU 150 YTL 22 Mayıs 2003
249329 HACI GÖKHAN APUCU 150 YTL 21 Nisan 2003
249329 HACI GÖKHAN APUCU 54 YTL 25 Temmuz 2003
7712 HAKAN AKLAR 1.683 YTL 11 Mayıs 2005
7712 HAKAN AKLAR 675 YTL 22 Şubat 2004
131441 HALİT KAYA 21 YTL 20 Mart 2003
68368 HAMDİ TÜRK 72 YTL 20 Mart 2003
1100 HASAN BAŞAK-H.AYSEL SERAT 1.775 YTL 26 Temmuz 2005
434294 HASAN BEHİÇ BALCI 46 YTL 20 Mart 2003
8339 HİDAYET AYDAR 992 YTL 4 Temmuz 2006
150046 HÜSEYİN AKGÜL 43 YTL 20 Mart 2003
22839 İBRAHİM GEMİCİ 150 YTL 11 Kasım 2003
311251 İSKENDER AYDIN 443 YTL 11 Kasım 2003
153656 İSMAİL DEMİR 80 YTL 25 Temmuz 2003
153656 İSMAİL DEMİR 150 YTL 23 Haziran 2003
153656 İSMAİL DEMİR 150 YTL 22 Mayıs 2003
153656 İSMAİL DEMİR 150 YTL 21 Nisan 2003
64091 İSMAİL DEMİR 117 YTL 20 Mart 2003
131746 İSMAİL KARABUL 532 YTL 20 Ocak 2004
5759 İSMET ÇETİN 604 YTL 20 Ocak 2004
241817 KEZİBAN ERDOĞAN 667 YTL 22 Şubat 2004
23247 MAHMUT-SEMİHA HERSEN 1.475 YTL 19 Ocak 2005
4150 MEDENİ-FATMA BETÜL KUBAT 344 YTL 20 Mart 2003
203410 MEHMET ÇELİK 25 YTL 20 Mart 2003
9601 MEHMET ÖZÇELİK 150 YTL 23 Haziran 2003
9601 MEHMET ÖZÇELİK 150 YTL 22 Mayıs 2003
9601 MEHMET ÖZÇELİK 150 YTL 21 Nisan 2003
9601 MEHMET ÖZÇELİK 50 YTL 25 Temmuz 2003
244490 MEHMET YAŞAR DENKTAŞ 103 YTL 20 Mart 2003
1756 MEHMET-EMİNE MELAHAT PEKE 54 YTL 21 Ağustos 2003
105792 MESUT YILDIRIM 199 YTL 20 Mart 2003
692 MEVLÜDE ERTEK 1.759 YTL 15 Haziran 2005
2261 MIRZA-SELAMI KUBILAY 169 YTL 20 Mart 2003
255091 MUAZZEZ AKSOY 14 YTL 20 Mart 2003
65081 MURAT ÇELEBİ 69 YTL 20 Mart 2003
2221 MURAT-SELAMI KUBILAY 169 YTL 20 Mart 2003
388173 MUSTAFA KEMAL GÜNDOĞAR 331 YTL 20 Mart 2003
147029 MUSTAFA TİRYAKİ 1.852 YTL 22 Eylül 2005
54419 MUSTAFA-HACER KENDİRLİ 1.461 YTL 18 Kasım 2004
610 MÜCELLA ERDOĞAN 36 YTL 20 Mart 2003
370682 MÜMİNE BASBİRİN 1.850 YTL 22 Eylül 2005
2813 MÜZEYYEN ARVAS AYKUT 1.151 YTL 23 Haziran 2004
409831 NAİM SELMANLAR 1.704 YTL 11 Mayıs 2005
1528 NAZLI ERSANLI 67 YTL 11 Aralık 2003
118720 NECATI OCAK 150 YTL 23 Haziran 2003
118720 NECATI OCAK 150 YTL 22 Mayıs 2003
118720 NECATI OCAK 150 YTL 21 Nisan 2003
118720 NECATI OCAK 113 YTL 25 Temmuz 2003
369361 NİYAZİ DEMİR 669 YTL 22 Şubat 2004
369361 NİYAZİ DEMİR 371 YTL 11 Kasım 2003
2516 ONUR ERDAL-VEHBİ SOYSAL 186 YTL 20 Mart 2003
348777 RECAİ/ DİLEK ARICI 27 YTL 20 Mart 2003
61572 RECEP ERSOY 964 YTL 21 Nisan 2004
1530 RECEP KULABER 17 YTL 20 Mart 2003
5617 RECEP KULABER-AYŞE DİDAR 57 YTL 20 Mart 2003
2263 SALİHA-SELAMİ KUBİLAY 169 YTL 20 Mart 2003
324403 SEZGİN SARI 87 YTL 21 Ağustos 2003
15583 SÜLEYMAN-FATMA DÜZ 1.261 YTL 20 Ağustos 2004
49506 ŞAHİN ULUÇAY 676 YTL 22 Şubat 2004
13219 TAMER ÇATALKAYA-NEZİHE ÇA 235 YTL 20 Mart 2003
499756 TANER TAN 388 YTL 11 Kasım 2003
536704 TUBA DURSUN 1.584 YTL 23 Mart 2005
19701 VAROL TÜMER 34 YTL 25 Mart 2004
59100 VECİHE EMİROĞLU 27 YTL 20 Mart 2003
498327 VEYSEL ÜSTÜN 1.800 YTL 15 Haziran 2005
27871 YAŞAR CENKÇİ 385 YTL 20 Mart 2003
193277 YUSUF KOCAOSMANOĞLU 251 YTL 20 Mart 2003
366779 ZEHRA GÖNÜL YAMAÇ 108 YTL 11 Eylül 2003
78887 ZİYA-YAŞAR EYİSARAÇ 1.227 YTL 22 Temmuz 2004

İHLAS FİNANS İST-KARTAL ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
437658 AHMET KEMAL SEVİM 18 YTL 15 Haziran 2005
503783 ALİ ALTIN 162 YTL 11 Aralık 2003
481300 ALİ NUHOĞLU 73 YTL 11 Kasım 2003
321005 ALİEŞREF BARLIK 22 YTL 23 Haziran 2004
505959 AYSEL YAMAN 14 YTL 20 Mart 2003
390807 BİNALİ YILMAZ 150 YTL 21 Nisan 2003
390807 BİNALİ YILMAZ 195 YTL 25 Temmuz 2003
390807 BİNALİ YILMAZ 150 YTL 23 Haziran 2003
390807 BİNALİ YILMAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
496385 CEM YILMAZ 15 YTL 20 Mart 2003
211541 DİLEK NİYAZOĞLU 565 YTL 29 Mayıs 2006
390236 DİLEK PEHLIVAN 866 YTL 21 Nisan 2004
256795 ENİS YUSUF GÜNEŞ 74 YTL 20 Mart 2003
342937 ERDAL YEŞİLYURT 150 YTL 23 Haziran 2003
342937 ERDAL YEŞİLYURT 150 YTL 22 Mayıs 2003
342937 ERDAL YEŞİLYURT 150 YTL 21 Nisan 2003
342937 ERDAL YEŞİLYURT 128 YTL 25 Temmuz 2003
544657 FAHRİ BAYRAKTUTAR 13 YTL 20 Mart 2003
220918 FAHRUNNİSA TOK 26 YTL 25 Mart 2004
463334 FATMA ÇİM 43 YTL 23 Haziran 2004
72274 FATMA GÜRCAN 235 YTL 11 Eylül 2003
349273 FATMA YETER 964 YTL 21 Nisan 2004
541087 FEVZİYE SARIYILDIZ 1.482 YTL 22 Aralık 2004
253886 FİKRİ İZGİ 258 YTL 20 Mart 2003
536564 GALİP GÖKHAN ÖZÖREN 13 YTL 20 Mart 2003
538971 GAYE KARACA 25 YTL 20 Mart 2003
483996 GÜLDOĞAN ÜNVER 826 YTL 25 Mart 2004
391884 HALİL KIVRAK 1.279 YTL 20 Ağustos 2004
226691 HALİS AR 17 YTL 20 Mart 2003
184327 HÜSEYIN GENÇ 31 YTL 20 Mart 2003
391703 HÜSEYİN AYDIN 112 YTL 21 Ağustos 2003
225287 HÜSEYİN SUNDUVAÇ 157 YTL 4 Temmuz 2006
185687 HÜSNÜ KUMAŞ 207 YTL 20 Mart 2003
442865 KADİR GÜRSOY 13 YTL 20 Mart 2003
275951 LOKMAN YAZICI 940 YTL 21 Nisan 2004
275951 LOKMAN YAZICI 527 YTL 11 Aralık 2003
273161 MEDİNE ALAGÖZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
474173 MEHMET AKYILDIZ 23 YTL 24 Kasım 2005
150107 MEHMET ALTUNTAŞ 455 YTL 20 Mart 2003
168665 MEHMET KOŞAR 343 YTL 20 Mart 2003
36865 MEHMET SAĞLAM 528 YTL 11 Aralık 2003
286055 MEHPARE KAYA 69 YTL 25 Temmuz 2003
327516 MELEK BOZDAŞ 1.466 YTL 19 Ocak 2005
149900 MEMET MEVLÜT DALMIŞ 51 YTL 20 Mart 2003
150415 METİN CEDİMOĞLU 503 YTL 11 Aralık 2003
366169 METİN KURŞUN 1.504 YTL 20 Şubat 2005
390733 METİN ÖZBAYKAN 24 YTL 20 Mart 2003
218008 MUHAMMET DOLAPÇI 207 YTL 11 Eylül 2003
162952 MUSA-AYSEL YAKUPOĞLU 496 YTL 11 Aralık 2003
379028 NAİL ERSÖZ 28 YTL 20 Mart 2003
546973 NAZLI KILIÇ 13 YTL 20 Mart 2003
312087 NERİMAN GÜNER 790 YTL 25 Mart 2004
366407 NİHAL KIZILŞIK 37 YTL 20 Mart 2003
401351 NURAN ABACI 434 YTL 11 Kasım 2003
477851 ÖMER ÇELİK 17 YTL 11 Eylül 2003
344184 PERİHAN KÜÇÜK 184 YTL 20 Mart 2003
435071 RASİM MURAT UGUR 1.143 YTL 19 Mayıs 2004
165333 RUHİ DERECİ 57 YTL 20 Mart 2003
519063 SAFİYE EKİNCİ 400 YTL 20 Mart 2003
117904 SAMİ AYYILDIZ 415 YTL 11 Kasım 2003
500619 SEHER AFAT 131 YTL 11 Aralık 2003
12154 SÜLEYMAN BAYRAK 1.488 YTL 18 Kasım 2004
12154 SÜLEYMAN BAYRAK 163 YTL 11 Eylül 2003
498205 TAMER GÜLDAL 18 YTL 21 Nisan 2003
212238 TAMER KOÇAK 150 YTL 23 Haziran 2003
212238 TAMER KOÇAK 85 YTL 25 Temmuz 2003
212238 TAMER KOÇAK 150 YTL 22 Mayıs 2003
212238 TAMER KOÇAK 150 YTL 21 Nisan 2003
