SAYFA-2

İhlas Holdingzedeler Anasayfa

İHLAS FİNANS ADANA ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
179296 ABDULLAH EKICI 115 YTL 20 Mart 2003
494418 ABDULLAH SAYGILI 1.152 YTL 19 Mayıs 2004
530918 ABDULLAH TOR 734 YTL 25 Mart 2004
530918 ABDULLAH TOR 533 YTL 11 Aralık 2003
197357 AHMED TOKTAŞ 16 YTL 20 Mart 2003
71152 AHMET PEYAMİ GİRİCİ 546 YTL 20 Ocak 2004
36468 ALİ BOLAHATOĞLU 925 YTL 21 Nisan 2004
488045 ALİ CENGİZ ACARARICAN 348 YTL 17 Ekim 2003
539442 ALİ ÖZAYDIN 121 YTL 20 Ocak 2004
137920 ASİYE BÜLBÜL 826 YTL 25 Mart 2004
137920 ASİYE BÜLBÜL 578 YTL 20 Ocak 2004
398864 AYTEN ARSLAN 73 YTL 20 Mart 2003
416738 BAYRAM ÇEKİÇ 1.438 YTL 19 Ocak 2005
375416 BEDİRİYE AKYAR 150 YTL 25 Temmuz 2003
379460 BEŞİR TEKBACAK 84 YTL 20 Mart 2003
239165 BETÜL OVALIOĞLU 2.277 YTL 4 Temmuz 2006
394499 BÜNYAMİN ARSLAN 184 YTL 20 Mart 2003
484631 CAHİT CENKER KÜÇÜKYILMAZ 31 YTL 20 Mart 2003
291878 CEMAL AVCI 338 YTL 17 Ekim 2003
156644 CEMAL YÜKSEL 677 YTL 22 Şubat 2004
432096 CEMİLE KÜTÜK 150 YTL 22 Mayıs 2003
530396 CENGİZ ŞEHİTOĞLU 237 YTL 11 Aralık 2003
16131 CUMALİ ÇELER 412 YTL 11 Kasım 2003
94159 DÖNDÜ KAŞLI 571 YTL 20 Ocak 2004
20611 EBRU HIRADAĞI 19 YTL 20 Mart 2003
391266 EKREM KAYA 560 YTL 20 Ocak 2004
398456 ELYAS VURAL 1.869 YTL 25 Ağustos 2005
38075 EMİNE AKBAŞ 411 YTL 11 Kasım 2003
360165 EMİNE EYİ 1.175 YTL 23 Haziran 2004
509593 EMİNE FÜSUN ÖZER 138 YTL 11 Eylül 2003
530663 EMİNE TÜRKAN ELTUT 57 YTL 25 Mart 2004
457909 ERGÜL KARA 33 YTL 20 Mart 2003
407175 EŞREF KIZILTAN 20 YTL 20 Mart 2003
22471 FAHRİ GÜLER 621 YTL 22 Şubat 2004
22471 FAHRİ GÜLER 559 YTL 20 Ocak 2004
27951 FAİK ARSLAN 490 YTL 11 Aralık 2003
305117 FATİH AKÇA 529 YTL 20 Ocak 2004
279941 FATMA ACAR 168 YTL 20 Mart 2003
438579 FATMA ŞAHİN 540 YTL 20 Ocak 2004
438579 FATMA ŞAHİN 835 YTL 25 Mart 2004
37932 FERRUH BOZAN 125 YTL 20 Ocak 2004
361585 FETHİ YAVUZ 639 YTL 22 Şubat 2004
361585 FETHİ YAVUZ 1.739 YTL 11 Mayıs 2005
259321 FEVZİ ÖVER 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
145716 GÜLAY AÇIKGÖZ 1.330 YTL 20 Ağustos 2004
505651 GÜLER KÖSE 14 YTL 20 Mart 2003
56337 GÜLPERİ DOĞAN 406 YTL 11 Kasım 2003
26114 GÜLSEREN BİTİREN 1.405 YTL 19 Ocak 2005
123748 HACI ALİ SARI 1.374 YTL 20 Ekim 2004
254940 HACI KAYA YILDIRIM 1.223 YTL 22 Temmuz 2004
97747 HALİL AYDIN 62 YTL 20 Mart 2003
72655 HALİME KUYLUK 86 YTL 20 Mart 2003
104919 HALİT YILMAZ 150 YTL 21 Nisan 2003
104919 HALİT YILMAZ 150 YTL 25 Temmuz 2003
104919 HALİT YILMAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
104919 HALİT YILMAZ 64 YTL 21 Ağustos 2003
104919 HALİT YILMAZ 150 YTL 23 Haziran 2003
141173 HAMZA ÇOPUR 126 YTL 11 Aralık 2003
306179 HANİFİ DOĞAN 1.701 YTL 15 Haziran 2005
182352 HASAN DOGUŞ 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
16089 HASAN DOKUR 375 YTL 20 Mart 2003
488814 HATİCE DALKIR 683 YTL 22 Şubat 2004
515497 HATİCE KARAÇOR 68 YTL 25 Temmuz 2003
515497 HATİCE KARAÇOR 150 YTL 22 Mayıs 2003
515497 HATİCE KARAÇOR 150 YTL 21 Nisan 2003
515497 HATİCE KARAÇOR 150 YTL 23 Haziran 2003
461318 HURİYE SEVGİLİ CURABAZ 201 YTL 20 Mart 2003
527191 HÜMEYRA GÜLÜÇ 38 YTL 20 Mart 2003
256201 HÜSEYİN KARACALIOĞLU 947 YTL 21 Nisan 2004
256201 HÜSEYİN KARACALIOĞLU 397 YTL 11 Kasım 2003
256201 HÜSEYİN KARACALIOĞLU 123 YTL 17 Ekim 2003
450322 HÜSEYİN ÖZDERE 391 YTL 11 Kasım 2003
437446 İBRAHİM ALTUN 448 YTL 11 Aralık 2003
29687 İBRAHİM CAMKIRAN 963 YTL 21 Nisan 2004
46178 İBRAHİM TEKEREK 505 YTL 11 Aralık 2003
46178 İBRAHİM TEKEREK 370 YTL 11 Kasım 2003
46178 İBRAHİM TEKEREK 701 YTL 22 Şubat 2004
46178 İBRAHİM TEKEREK 553 YTL 11 Eylül 2003
94594 İBRAHİM TEKİN 892 YTL 21 Nisan 2004
491918 İBRAHİM YÜREKLİ 389 YTL 20 Ocak 2004
37388 İLHAN GÜLER 217 YTL 11 Aralık 2003
528186 İSMAİL KEKEÇ 222 YTL 11 Eylül 2003
279652 İSMAİL TAŞ 850 YTL 25 Mart 2004
373911 İZZETTİN YILMAZ 17 YTL 20 Mart 2003
13780 KAR DAĞ OTOMT TİC LTD ŞTİ 237 YTL 20 Mart 2003
508591 KASIM ALPAR 1.143 YTL 19 Mayıs 2004
269563 KEMAL KONUKÇU 681 YTL 22 Şubat 2004
461331 LOKMAN TASALI 1.472 YTL 22 Aralık 2004
318729 LÜTFİ ÇELEBİ 21 YTL 20 Mart 2003
37614 MAHMUT KARAKURT 154 YTL 25 Temmuz 2003
37614 MAHMUT KARAKURT 150 YTL 21 Nisan 2003
37614 MAHMUT KARAKURT 150 YTL 22 Mayıs 2003
37614 MAHMUT KARAKURT 150 YTL 23 Haziran 2003
212950 MEHMET AKDENİZ 27 YTL 20 Mart 2003
361468 MEHMET ALİ BİRE 25 YTL 20 Mart 2003
247555 MEHMET ALİ GÖKŞİN 33 YTL 11 Eylül 2003
211358 MEHMET AYDIN 1.187 YTL 22 Temmuz 2004
211358 MEHMET AYDIN 443 YTL 11 Kasım 2003
439909 MEHMET BALAT 1.434 YTL 19 Ocak 2005
452507 MEHMET DENİZ 464 YTL 20 Mart 2003
451678 MEHMET EMİN SEBİLCİ 252 YTL 20 Mart 2003
319191 MEHMET ERDOĞAN 272 YTL 11 Eylül 2003
332838 MEHMET GÖVLER 19 YTL 20 Mart 2003
102248 MEHMET KILIÇ 611 YTL 22 Şubat 2004
102248 MEHMET KILIÇ 325 YTL 17 Ekim 2003
542436 MEHMET KUŞCU 161 YTL 11 Aralık 2003
542436 MEHMET KUŞCU 150 YTL 11 Kasım 2003
542436 MEHMET KUŞCU 150 YTL 17 Ekim 2003
542436 MEHMET KUŞCU 150 YTL 11 Eylül 2003
542436 MEHMET KUŞCU 150 YTL 21 Ağustos 2003
27315 MEHMET S.KARADENİZ 390 YTL 11 Kasım 2003
82947 MEHMET SAFFET DAL 445 YTL 11 Kasım 2003
82947 MEHMET SAFFET DAL 369 YTL 11 Eylül 2003
512911 MEHMET VURAL 150 YTL 11 Eylül 2003
512911 MEHMET VURAL 150 YTL 21 Ağustos 2003
512911 MEHMET VURAL 150 YTL 11 Kasım 2003
512911 MEHMET VURAL 150 YTL 17 Ekim 2003
512911 MEHMET VURAL 129 YTL 11 Aralık 2003
549072 MEHMET ZEKİ ÇOBAN 37 YTL 20 Mart 2003
401462 MELİHA ARDIÇ 583 YTL 20 Ocak 2004
173395 MELİHA YÜCA 21 YTL 25 Mart 2004
355942 MERYEM KARAASLAN 947 YTL 21 Nisan 2004
539258 MUHSİN HARPUT 1.495 YTL 19 Ocak 2005
97332 MUSTAFA AKGÜL 20 YTL 20 Mart 2003
527756 MUSTAFA UĞUR 1.433 YTL 19 Ocak 2005
535301 MUSTAFA YÜKSEL 300 YTL 20 Mart 2003
105345 MUSTAFA/İKBAL DEMİRBİLEK 2.291 YTL 28 Temmuz 2006
105345 MUSTAFA/İKBAL DEMİRBİLEK 103 YTL 11 Eylül 2003
519366 NAİLE ACET 1.457 YTL 22 Aralık 2004
221937 NERİMAN KİBRİTÇİ 1.934 YTL 22 Aralık 2005
109183 NESRİN KARAKUŞ 150 YTL 21 Nisan 2003
109183 NESRİN KARAKUŞ 150 YTL 22 Mayıs 2003
109183 NESRİN KARAKUŞ 150 YTL 25 Temmuz 2003
109183 NESRİN KARAKUŞ 150 YTL 23 Haziran 2003
530174 NİLÜFER YILDIRIM 105 YTL 11 Eylül 2003
360762 NİMET AVCI 390 YTL 11 Kasım 2003
41503 NURAY ÇEVİK(DAL) 17 YTL 20 Mart 2003
207008 NURCAN DANIŞ 150 YTL 22 Mayıs 2003
289834 NURİ ŞAFAK 19 YTL 20 Mart 2003
157902 NURİYE TATU 1.438 YTL 19 Ocak 2005
544366 OLGUN ÖZÇELİK 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
14004 ORHAN TÜRKMEN 430 YTL 11 Aralık 2003
14004 ORHAN TÜRKMEN 1.486 YTL 19 Ocak 2005
358743 OSMAN BOLAT 934 YTL 21 Nisan 2004
430637 ÖMER BALKIŞ 1.199 YTL 22 Temmuz 2004
78815 RAMAZAN/TÜLAY KÜÇÜKERDEM 331 YTL 11 Eylül 2003
273527 RAZİYE YILMAZ 433 YTL 20 Mart 2003
288449 REMEZAN ABATAY 25 YTL 20 Mart 2003
51588 S.GORELSAHIN-M.KARALAY 297 YTL 20 Mart 2003
321136 SABRİ OYUNLU 28 YTL 25 Mart 2004
321136 SABRİ OYUNLU 930 YTL 18 Kasım 2004
332581 SAFA ÖZDEMİR 25 YTL 20 Mart 2003
243653 SALİH AVCI 1.724 YTL 11 Mayıs 2005
105269 SALİH DAŞ 200 YTL 11 Eylül 2003
105269 SALİH DAŞ 1.596 YTL 23 Mart 2005
160164 SEMRA AKIN 1.167 YTL 23 Haziran 2004
386089 SERAP ANTAKYALI 1.672 YTL 11 Mayıs 2005
509178 SERHAN BOZDOĞAN 1.811 YTL 28 Temmuz 2006
180360 SEVİM SERT/ELİF KISAK 819 YTL 25 Mart 2004
485511 ŞAHİDE ERDEM 121 YTL 11 Aralık 2003
324026 ŞEMSETTİN ALP 211 YTL 11 Eylül 2003
131699 ŞEMSETTİN GÜNAY 28 YTL 20 Mart 2003
68523 ŞERİF AVCI 2.300 YTL 4 Temmuz 2006
68523 ŞERİF AVCI 521 YTL 11 Aralık 2003
468492 ŞİFA ÖZPINAR 150 YTL 22 Mayıs 2003
440416 TESLİME KULAK 47 YTL 20 Mart 2003
13229 TÜRKAY KAYA 370 YTL 11 Kasım 2003
260325 ÜMMÜHAN TÜRKMEN 1.147 YTL 19 Mayıs 2004
404180 ÜNAL SAYGI 150 YTL 11 Kasım 2003
335610 YASEMİN ELİF ÇUKADAR 1.408 YTL 19 Ocak 2005
432348 YAŞAR AKBULUT 174 YTL 20 Mart 2003
467928 YUNİS KEÇECİ 1.715 YTL 11 Mayıs 2005
175179 YUNUS GÜL 1.769 YTL 15 Haziran 2005
252016 YUNUS YILDIZ 1.602 YTL 23 Mart 2005
453206 YUSUF KARACAN 1.485 YTL 19 Ocak 2005
453206 YUSUF KARACAN 461 YTL 11 Aralık 2003
541018 ZEKİ YILDIRIM 1.289 YTL 20 Ağustos 2004
232279 ZÖHRE SAYAR 1.810 YTL 15 Haziran 2005
63926 ZÜBEYDE GÜL HIRADAĞI N-A 21 YTL 20 Mart 2003

İHLAS FİNANS  ANKARA ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
33355 ABDULKADİR-KADRİYE ATALIK 144 YTL 11 Eylül 2003
11966 ABDULLAH-NECMİ DÜNDAR 1.380 YTL 20 Ekim 2004
189851 ABDURRAHMAN USTA 39 YTL 20 Mart 2003
285691 ABDÜLLATİF-TÜRKÖZ ÇAKIR 89 YTL 21 Nisan 2003
338369 ADEM ACIN 1.647 YTL 11 Mayıs 2005
141963 ADNAN KOÇAK 1.142 YTL 23 Haziran 2004
232004 ADNAN SELÇUK 607 YTL 22 Şubat 2004
205732 AHMET AYDIN 35 YTL 20 Mart 2003
103168 AHMET EMİN HASÇİÇEK 844 YTL 25 Mart 2004
493659 AHMET GÜLSEVEN 15 YTL 20 Mart 2003
400869 AHMET KENTER 1.454 YTL 22 Aralık 2004
137610 AHMET ORDU 18 YTL 20 Mart 2003
374231 AHMET TOPUZ 24 YTL 20 Mart 2003
44759 AKIN YASİN AYTURAN 870 YTL 21 Nisan 2004
84673 ALİ GEBEŞ 365 YTL 20 Mart 2003
140174 ALİ HAYDAR YAZICI 1.931 YTL 22 Aralık 2005
364911 ALİ İHSAN KILIÇASLAN 569 YTL 20 Ocak 2004
364911 ALİ İHSAN KILIÇASLAN 297 YTL 11 Eylül 2003
160741 ALPEREN CENNETKUŞU 150 YTL 23 Haziran 2003
160741 ALPEREN CENNETKUŞU 150 YTL 22 Mayıs 2003
160741 ALPEREN CENNETKUŞU 150 YTL 21 Nisan 2003
160741 ALPEREN CENNETKUŞU 93 YTL 25 Temmuz 2003
326614 ARİF KOÇAK 1.627 YTL 23 Mart 2005
516837 ARZU TINKILIÇ 183 YTL 20 Mart 2003
83317 ASKARBEK KASYMAKUNOV 1.686 YTL 11 Mayıs 2005
384233 AYBİKE SEVİNÇ 397 YTL 20 Mart 2003
191061 AYKAÇ PLASTİK LTD ŞTİ 37 YTL 20 Mart 2003
186683 AYSEL SOLAK 1.321 YTL 20 Ağustos 2004
347790 AYŞE GÜMÜŞ 1.161 YTL 23 Haziran 2004
209679 AYŞE GÜRER 415 YTL 11 Kasım 2003
186681 AYTEN SOLAK 1.474 YTL 20 Şubat 2005
186803 AZİZE BAŞARAN 15 YTL 25 Mart 2004
403121 BAYRAM ALİ SONER 21 YTL 20 Mart 2003
245086 BAYRAM BURÇAK 681 YTL 18 Kasım 2004
518886 BEGENCH REDJEPOV 516 YTL 20 Mart 2003
436696 BEHİCE ŞAHİN 150 YTL 11 Kasım 2003
45157 BEKİR CİNCİOĞLU 840 YTL 25 Mart 2004
349475 BEKİR ÇAĞLAR 22 YTL 20 Mart 2003
282629 BERHAN YILDIRIMKAYA 37 YTL 20 Mart 2003
89299 BİRKAN TÜRKALP 45 YTL 26 Temmuz 2005
148472 BURAK EFTELİOĞLU 184 YTL 25 Temmuz 2003
140424 CEMAL ÖZÜNLÜ 1.467 YTL 22 Aralık 2004
8441 CENGİZ-FAHRİ BECENE 1.578 YTL 23 Mart 2005
6691 CİHAN ÖZER 19 YTL 20 Mart 2003
80907 CUDİYE TEKİN-SEVİM GÜVEN 1.505 YTL 20 Şubat 2005
365410 ÇETİN ERDOĞAR 1.838 YTL 22 Eylül 2005
303802 DAVUT KIR 27 YTL 20 Mart 2003
138219 DİLEK DAİRECİOĞLU 150 YTL 22 Mayıs 2003
138219 DİLEK DAİRECİOĞLU 76 YTL 25 Temmuz 2003
475772 DİLEK DEMİRCİOĞLU 679 YTL 22 Şubat 2004
248945 DOĞAN-GÜLDEREN ÇİFTÇİ 78 YTL 20 Mart 2003
477866 DURSUNALİ OKUR 697 YTL 22 Şubat 2004
288873 EDİBE AKBALIK 34 YTL 20 Mart 2003
545285 EKREM TOPRAK 397 YTL 11 Kasım 2003
484452 EKREM ÜLKER 435 YTL 20 Mart 2003
32565 EMİNE NESRİN ŞENTÜRK 380 YTL 11 Kasım 2003
163461 ENGİN YAKIN 76 YTL 20 Mart 2003
390996 ENVER TOSUN 1.856 YTL 25 Ağustos 2005
398597 ERDEM KOÇ 160 YTL 25 Temmuz 2003
303001 ERKAN DÜNDAR 150 YTL 23 Haziran 2003
303001 ERKAN DÜNDAR 150 YTL 22 Mayıs 2003
303001 ERKAN DÜNDAR 55 YTL 25 Temmuz 2003
28716 ERKAN YAŞAR COŞKUN 15 YTL 20 Mart 2003
413061 EROL YILMAZ 47 YTL 20 Mart 2003
148613 ERTUĞRUL BAYGIN 14 YTL 20 Mart 2003
243388 ESMA ERTÜRK 1.744 YTL 15 Haziran 2005
287177 ESMA YILMAZ 1.920 YTL 22 Aralık 2005
136554 EŞREF GÜNEŞ 796 YTL 25 Mart 2004
511760 FADİME ALTUNER 150 YTL 17 Ekim 2003
275048 FADİME KAYA 191 YTL 11 Aralık 2003
164186 FATİH KÜRŞAT ÖZENÇ 150 YTL 23 Haziran 2003
207474 FATMA AÇIK 9 YTL 11 Eylül 2003
138668 FATMA AKDOĞAN 1.706 YTL 11 Mayıs 2005
201414 FATMA ATALIK 1.200 YTL 22 Temmuz 2004
352288 FATMA ÇİNTİRİZ 2.303 YTL 4 Temmuz 2006
390997 FATMA ERTAN 69 YTL 20 Mart 2003
130741 FATMA KOÇAK 33 YTL 20 Mart 2003
66455 FATMA ÖZDOĞAN 422 YTL 11 Kasım 2003
522717 FATMA SUSUZ 253 YTL 11 Eylül 2003
344601 FERDI BOYRAZ 1.445 YTL 19 Ocak 2005
391840 FESİH ADIYAMAN 612 YTL 20 Ocak 2004
391840 FESİH ADIYAMAN 328 YTL 17 Ekim 2003
379472 FEYZA ÖRER 150 YTL 23 Haziran 2003
27031 GÜLLER P.ÇIK-S.ERDOĞAN 1.488 YTL 18 Kasım 2004
158013 GÜLSEREN SITKI 24 YTL 20 Mart 2003
346235 GÜLTEN ŞAHİN 2.305 YTL 4 Temmuz 2006
386674 HACI KARAKAŞ 15 YTL 20 Mart 2003
40178 HANİFE BABÜR 1.418 YTL 20 Ekim 2004
43123 HANİFE ÖZÇELİK 1.327 YTL 20 Ağustos 2004
43123 HANİFE ÖZÇELİK 513 YTL 11 Aralık 2003
478834 HANİFE ÖZÇELİK 1.573 YTL 23 Mart 2005
43123 HANİFE ÖZÇELİK 47 YTL 11 Eylül 2003
215553 HASAN BASRİ 34 YTL 20 Mart 2003
420431 HATİCE AKSOY 661 YTL 22 Şubat 2004
492782 HATİCE BAYRAKÇI 1.496 YTL 20 Şubat 2005
365254 HATİCE CINGIL 1.740 YTL 11 Mayıs 2005
47110 HAYDAR AKDAĞ 145 YTL 20 Mart 2003
534101 HIZIR BİR 2.279 YTL 28 Temmuz 2006
344149 HİDAYET AKMAN 619 YTL 22 Şubat 2004
525147 HÜSEYİN ÇELEBİ 797 YTL 25 Mart 2004
4747 HÜSEYİN TOKUŞ 632 YTL 22 Şubat 2004
4747 HÜSEYİN TOKUŞ 471 YTL 11 Aralık 2003
6371 HÜSNÜ-SÜHEYLA KAPICIOĞLU 150 YTL 17 Ekim 2003
6371 HÜSNÜ-SÜHEYLA KAPICIOĞLU 150 YTL 11 Eylül 2003
6371 HÜSNÜ-SÜHEYLA KAPICIOĞLU 150 YTL 21 Ağustos 2003
6371 HÜSNÜ-SÜHEYLA KAPICIOĞLU 108 YTL 11 Aralık 2003
6371 HÜSNÜ-SÜHEYLA KAPICIOĞLU 150 YTL 11 Kasım 2003
461222 İBRAHİM ŞANLI 22 YTL 20 Mart 2003
46049 İLKNUR YILMAZEZİCİOĞLU 507 YTL 11 Aralık 2003
46049 İLKNUR YILMAZEZİCİOĞLU 445 YTL 11 Kasım 2003
530637 İSMET ÇETİN 1.475 YTL 18 Kasım 2004
440645 İSMİHAN ÜNEN 40 YTL 20 Mart 2003
112742 KAMURAN FAİK OKYAR 15 YTL 20 Mart 2003
351695 KAZIM NEFESOĞLU 675 YTL 22 Şubat 2004
306141 LEVENT TOPÇU 17 YTL 20 Mart 2003
85992 LUTFULLAH GULER 2.276 YTL 28 Temmuz 2006
13151 MEBRURE AY-GÖKÇEN ÇAĞATAY 1.961 YTL 22 Aralık 2005
236294 MEHMET AKKAYA 1.386 YTL 20 Ekim 2004
17132 MEHMET ALİ GÜRLEK 69 YTL 20 Mart 2003
545691 MEHMET ÇEVİKER 2.249 YTL 28 Temmuz 2006
21119 MEHMET ESAT İNETAŞ 292 YTL 20 Mart 2003
429204 MEHMET FEYZULLAH TOPRAK 34 YTL 20 Mart 2003
334048 MEHMET RÜŞTÜ KAYA 13 YTL 20 Mart 2003
182545 MEHMET TELLİOĞLU 82 YTL 20 Ekim 2004
348282 MEHMET TOSUN 1.396 YTL 20 Ekim 2004
483036 MERTCAN GÜVEN 126 YTL 20 Mart 2003
248346 MERYEM KILIÇ 1.149 YTL 19 Mayıs 2004
4547 MEVLÜT MUTLU 709 YTL 22 Şubat 2004
86370 MİYASE SARILAR 231 YTL 20 Ocak 2004
334377 MUAMMER ÇAPA 293 YTL 17 Ekim 2003
509272 MUHAMMED YAVUZ 20 YTL 20 Mart 2003
291084 MURAT MUTLU 1.555 YTL 23 Mart 2005
239573 MUSTAFA ARPACI 1.787 YTL 15 Haziran 2005
348311 MUSTAFA CANBAZ 16 YTL 20 Mart 2003
484113 MUSTAFA ÖZ 1.346 YTL 20 Ağustos 2004
389139 MUSTAFA ÜNEN 36 YTL 20 Mart 2003
149207 MUSTAFA YÜCEL 41 YTL 20 Mart 2003
528774 NARMAN SONAY 69 YTL 20 Mart 2003
148478 NEBİ EFTELİOĞLU 150 YTL 21 Nisan 2003
148478 NEBİ EFTELİOĞLU 139 YTL 25 Temmuz 2003
148478 NEBİ EFTELİOĞLU 150 YTL 22 Mayıs 2003
148478 NEBİ EFTELİOĞLU 150 YTL 23 Haziran 2003
275200 NEZİHA YÜKSELER 369 YTL 11 Kasım 2003
261475 NİHAL TOP 26 YTL 20 Mart 2003
312644 NİZAMETTİN KOÇAK 781 YTL 25 Mart 2004
488 NURAN COŞKUN-ALİ COŞKUN 1.854 YTL 25 Ağustos 2005
388762 NURHAYAT ÇAĞLAYAN 172 YTL 23 Haziran 2003
388762 NURHAYAT ÇAĞLAYAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
388762 NURHAYAT ÇAĞLAYAN 150 YTL 21 Nisan 2003
401497 NURŞEN GÖKGÖZ 814 YTL 25 Mart 2004
495720 NURTEN TURNA 306 YTL 18 Kasım 2004
293249 OSMAN OĞUZ AHSEN 150 YTL 25 Temmuz 2003
212595 ÖMER KURTİPEK 31 YTL 20 Mart 2003
282635 ÖMER SEYFULLAH HASIRİPİ 220 YTL 20 Mart 2003
468702 ÖZGÜR DERMAN 1.468 YTL 22 Aralık 2004
7487 RABİA TUBA ARSLAN 51 YTL 20 Mart 2003
527879 RAHİME ÖZDEMİR 1.159 YTL 19 Mayıs 2004
259391 ROUSTAM SOULTANOV 974 YTL 21 Nisan 2004
521888 RUSLAN MOMINOV 1.475 YTL 18 Kasım 2004
516238 SALİH TANRIKULU 619 YTL 22 Şubat 2004
531824 SATILMIŞ KARAKULLUKÇUOĞLU 1.247 YTL 20 Ağustos 2004
481668 SATİYE BEYHAN 150 YTL 17 Ekim 2003
494979 SEDAT AYDIN 1.448 YTL 19 Ocak 2005
278458 SEDAT PEHLİVAN 220 YTL 11 Eylül 2003
279064 SEMİHA DAVUTOĞLU 24 YTL 20 Mart 2003
126114 SEVİM-HÜSEYİN GÜVEN 150 YTL 23 Haziran 2003
126114 SEVİM-HÜSEYİN GÜVEN 150 YTL 22 Mayıs 2003
126114 SEVİM-HÜSEYİN GÜVEN 150 YTL 21 Nisan 2003
126114 SEVİM-HÜSEYİN GÜVEN 87 YTL 21 Ağustos 2003
126114 SEVİM-HÜSEYİN GÜVEN 150 YTL 25 Temmuz 2003
28740 SUPHI BURAKGAZI 201 YTL 20 Mart 2003
363929 SÜLEYMAN COŞGUN 133 YTL 25 Temmuz 2003
413168 SÜLEYMAN ÇALIK 684 YTL 22 Şubat 2004
490414 ŞAHİSMAİL YEĞİN 40 YTL 21 Nisan 2004
517545 ŞAZİMET YURTSEVEN 36 YTL 20 Mart 2003
152867 ŞÜKRÜ MAHİM 27 YTL 20 Mart 2003
212434 TALAT-MÜZEYYAN SALK 1.469 YTL 20 Şubat 2005
540866 TUĞBA ÖZHAN 150 YTL 17 Ekim 2003
540866 TUĞBA ÖZHAN 150 YTL 11 Eylül 2003
540866 TUĞBA ÖZHAN 160 YTL 11 Aralık 2003
540866 TUĞBA ÖZHAN 150 YTL 21 Ağustos 2003
540866 TUĞBA ÖZHAN 150 YTL 11 Kasım 2003
437078 TUĞÇE BARÇA 33 YTL 20 Mart 2003
53352 TUNA ZEYNEP PINAR 178 YTL 11 Aralık 2003
117212 TURHAN DÖNÜŞ 1.728 YTL 15 Haziran 2005
347529 TÜLAY YALÇIN 1.473 YTL 20 Şubat 2005
58624 UFUK SAMİYE PINAR 150 YTL 11 Kasım 2003
58624 UFUK SAMİYE PINAR 150 YTL 17 Ekim 2003
58624 UFUK SAMİYE PINAR 150 YTL 11 Eylül 2003
58624 UFUK SAMİYE PINAR 150 YTL 21 Ağustos 2003
58624 UFUK SAMİYE PINAR 137 YTL 11 Aralık 2003
53355 UĞUR BATUHAN TUNA 178 YTL 11 Aralık 2003
392649 ÜLKER HAKBİLİR 2.291 YTL 28 Temmuz 2006
45919 VEDAT AKSOY 1.451 YTL 18 Kasım 2004
361425 Y.ZİYA-FATMA KILINÇ 1.916 YTL 22 Aralık 2005
31012 YASA AKARSLAN 1.868 YTL 22 Eylül 2005
22494 YASEMİN BİLGEL 2.275 YTL 28 Temmuz 2006
343670 YAŞAR PERVİN KUŞÇUOĞLU 1.852 YTL 25 Ağustos 2005
379157 YUNUS YILDIRIM 150 YTL 11 Kasım 2003
58292 YURDANUR DEMİRPOLAT 1.831 YTL 22 Eylül 2005
168203 YUSUF EMİRHALILOĞLU 181 YTL 11 Aralık 2003
499734 YUSUF ZİYA KILINÇ 1.124 YTL 23 Haziran 2004
269295 ZEHRA GÜNAY 63 YTL 21 Ağustos 2003
492981 ZEHRA YILDIRIM 413 YTL 20 Ocak 2004
42014 ZEYNEP ÖZDOĞAN 1.048 YTL 4 Temmuz 2006
363508 ZÜLEYHA GÜRLEK 2.270 YTL 28 Temmuz 2006

İHLAS FİNANS  BALIKESİR ŞUBESİ *

HesapNo Müşteri Adı Soyadı Öd.Tutarı Öd.Tarihi
45951 ABDULKADİR MECİT 21 YTL 11 Eylül 2003
547769 ABDULLAH ALTIN 781 YTL 25 Mart 2004
380411 ABDULLAH KARADAĞLI 441 YTL 11 Kasım 2003
127992 AHMET BARIŞ 44 YTL 20 Mart 2003
447230 AHMET GURGUR 27 YTL 20 Mart 2003
81708 AHMET KARACAOĞLU 127 YTL 20 Mart 2003
69312 AHMET MUFTUOGLU 171 YTL 11 Aralık 2003
69312 AHMET MUFTUOGLU 150 YTL 11 Kasım 2003
69312 AHMET MUFTUOGLU 150 YTL 17 Ekim 2003
69312 AHMET MUFTUOGLU 150 YTL 11 Eylül 2003
69312 AHMET MUFTUOGLU 150 YTL 21 Ağustos 2003
251070 AHMET TURAN ÇELİKER 134 YTL 11 Eylül 2003
10186 ALİ BİLGİN 1.957 YTL 22 Aralık 2005
154069 ALİ CAN 1.148 YTL 19 Mayıs 2004
154392 ALİ DENİZ 324 YTL 20 Mart 2003
24403 ALİ İHSAN KAMÇI 151 YTL 11 Aralık 2003
81419 ALİ OSMAN DEDE 1.965 YTL 22 Aralık 2005
355894 ALİ ŞAHİNER 186 YTL 23 Haziran 2003
355894 ALİ ŞAHİNER 150 YTL 22 Mayıs 2003
82793 ALPASLAN ÖZÇELİK 123 YTL 11 Aralık 2003
135083 AYHAN ŞAHİN 1.859 YTL 22 Eylül 2005
392671 AYŞE SAHİBE ÖNCÜ 150 YTL 21 Nisan 2003
