SAYFA-3

İhlas Holding zedeler Anasayfa

İHLAS FİNANS ERZURUM ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
424217 ABDULKADİR CİNİSLİ 270 YTL 20 Mart 2003
351375 ABDULKADİR SAĞLAM 23 YTL 20 Mart 2003
405830 ABDULVAHAP ÖZDEMİR 760 YTL 25 Mart 2004
247634 ABDURRAHMAN YILDIRIM 194 YTL 20 Mart 2003
192614 AHMET AYIK 26 YTL 20 Mart 2003
304703 AHMET GÜL 614 YTL 20 Ocak 2004
543076 AHMET KIRAT 150 YTL 23 Haziran 2003
543076 AHMET KIRAT 150 YTL 22 Mayıs 2003
321364 ALİ BARIŞ SANCI 77 YTL 23 Haziran 2004
296790 ALİ GÜL 673 YTL 22 Şubat 2004
536000 ALİ RIZA BURDURLU 395 YTL 20 Mart 2003
268906 ARZU BADAKOL 808 YTL 25 Mart 2004
502681 AYŞE KÜÇÜK 312 YTL 17 Ekim 2003
438811 BAYRAM BÖREKÇİ 393 YTL 20 Mart 2003
265569 BEDİHA ŞUŞARLIOĞLU 288 YTL 20 Mart 2003
438669 BİLKAY KÜÇÜKTÜRKMEN 141 YTL 25 Mart 2004
500381 BÜLENT SADAY 16 YTL 20 Mart 2003
251577 CAHİT OKÇU 240 YTL 11 Eylül 2003
386045 CELAL CEYRAN 472 YTL 11 Aralık 2003
517874 CEM ŞENOL 48 YTL 20 Mart 2003
157719 ÇETİN DOĞAR 317 YTL 20 Mart 2003
513144 ÇİMEN FİKRİYE AYTEN DEĞER 1.835 YTL 22 Eylül 2005
350906 DİLEK/RAMAZAN KÜÇÜKERDEM 1.930 YTL 22 Aralık 2005
350906 DİLEK/RAMAZAN KÜÇÜKERDEM 445 YTL 11 Kasım 2003
164390 DURMUŞ ALİ ALMAZ 14 YTL 20 Mart 2003
458792 EBUBEKİR BAKAN 151 YTL 20 Mart 2003
533709 EKREM ÇELİK 197 YTL 11 Eylül 2003
220592 EKREM DEMİRCİ 315 YTL 17 Ekim 2003
331107 EMEL ÇETİN 166 YTL 20 Mart 2003
296399 EMİN DAŞCİ 150 YTL 21 Ağustos 2003
503794 EMİNE AKÇAY 69 YTL 11 Eylül 2003
279641 EMİNE EŞREFOĞLU 154 YTL 11 Aralık 2003
401962 EMRECAN ŞİMŞEK 21 YTL 20 Mart 2003
530280 ERDAL AKPINAR 500 YTL 11 Aralık 2003
477423 ERDAL KARADAĞ 2.281 YTL 28 Temmuz 2006
540748 GURBET ORAN 13 YTL 20 Mart 2003
407644 GÜLDANE ŞENPARLAK 1.476 YTL 20 Şubat 2005
536382 GÜLTEN ÜST 84 YTL 20 Mart 2003
273136 HAKAN DAĞLI 1.478 YTL 18 Kasım 2004
218243 HALİT KIZILTAŞ 572 YTL 20 Ocak 2004
215217 HAMZA ÇELİK 973 YTL 21 Nisan 2004
457103 HAMZA GÖKSU 237 YTL 11 Eylül 2003
369092 HARUN MİNDİVAN 413 YTL 20 Ocak 2004
178421 HASAN KARSLI 35 YTL 20 Mart 2003
536270 HATİCE KOTAN 109 YTL 11 Eylül 2003
181077 HAYRULLAH AKTAS 231 YTL 11 Eylül 2003
3190 HAYRULLAH YILDIZ 516 YTL 20 Mart 2003
535273 HELİN ÇETİNKAYA 1.744 YTL 15 Haziran 2005
480592 HURİYE DUMAN 2.317 YTL 4 Temmuz 2006
192412 HÜMEYRA YAKUPOĞLU 150 YTL 11 Kasım 2003
192412 HÜMEYRA YAKUPOĞLU 150 YTL 17 Ekim 2003
192412 HÜMEYRA YAKUPOĞLU 150 YTL 11 Eylül 2003
192412 HÜMEYRA YAKUPOĞLU 150 YTL 21 Ağustos 2003
192412 HÜMEYRA YAKUPOĞLU 117 YTL 11 Aralık 2003
202214 İSMAİL ARPACI 430 YTL 20 Mart 2003
329253 KEMAL GÖZÜTOK 1.152 YTL 19 Mayıs 2004
493122 LÜTFÜ ŞENTÜRK 21 YTL 20 Mart 2003
464686 MAHİNUR ŞAHAN 2.311 YTL 4 Temmuz 2006
143406 MEHMET KURUKAYA 389 YTL 20 Mart 2003
526030 MEHMET LEVENT TÜZÜN 13 YTL 20 Mart 2003
180945 MUHAMMET KASIM GURGUR 157 YTL 11 Eylül 2003
531471 MUHARREM ERGÜN 895 YTL 21 Nisan 2004
346239 MURAT AYDIN 151 YTL 11 Aralık 2003
346239 MURAT AYDIN 150 YTL 11 Kasım 2003
346239 MURAT AYDIN 150 YTL 17 Ekim 2003
346239 MURAT AYDIN 150 YTL 11 Eylül 2003
326003 MURAT İŞİK 445 YTL 11 Kasım 2003
492737 MURAT YEŞİLDAĞLAR ÖMER AK 150 YTL 23 Haziran 2003
492737 MURAT YEŞİLDAĞLAR ÖMER AK 150 YTL 22 Mayıs 2003
492737 MURAT YEŞİLDAĞLAR ÖMER AK 105 YTL 25 Temmuz 2003
216416 MUSTAFA GÜN 1.491 YTL 18 Kasım 2004
301903 NAZİFE ÖNGÜN 1.605 YTL 23 Mart 2005
479671 NAZİM ÖNER BAŞARAN 27 YTL 20 Mart 2003
478951 NECATİ YANIK 17 YTL 20 Mart 2003
400546 NECİP TOSUN 374 YTL 11 Kasım 2003
58902 NECMIYE COSKUN 39 YTL 20 Mart 2003
440425 NESİBE BAYDAŞ 550 YTL 20 Ocak 2004
440425 NESİBE BAYDAŞ 130 YTL 11 Eylül 2003
510167 NEŞE UÇAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
188052 NUR NİSA ÖZÇELİK 439 YTL 11 Kasım 2003
358990 POLAT AKBULUT 36 YTL 20 Mart 2003
490527 SALIH DOGAN 37 YTL 23 Haziran 2004
367672 SALİH TOHUMCU 28 YTL 20 Mart 2003
280630 SARİYE-M.LÜTFİ ALTUNBUDAK 504 YTL 11 Aralık 2003
455625 SEDRETTİN COŞKUN 320 YTL 17 Ekim 2003
292146 SEMRA AKTEPE 246 YTL 11 Eylül 2003
537974 SEMRA ONUR 513 YTL 20 Mart 2003
227924 SIDDIKA ORAL 610 YTL 20 Ocak 2004
474796 SULTAN KARAHAN 163 YTL 25 Temmuz 2003
474796 SULTAN KARAHAN 150 YTL 23 Haziran 2003
474796 SULTAN KARAHAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
474796 SULTAN KARAHAN 150 YTL 21 Nisan 2003
423488 SULTAN VURAL 13 YTL 20 Mart 2003
250044 SÜLEYMEN KORKMAZ 878 YTL 21 Nisan 2004
513590 ŞAKİR BAYRAK HAMİYE BAYRK 1.720 YTL 11 Mayıs 2005
199237 ŞEMSİDUHA AĞGÖZ 19 YTL 11 Eylül 2003
508745 ŞEVKİ SEVİNÇ 550 YTL 20 Ocak 2004
465597 ŞÜKRAN GÜLMEZ 2.249 YTL 28 Temmuz 2006
319673 TURGUT TOKUYUCU 191 YTL 11 Aralık 2003
380850 TÜRKGENÇ KOÇAK 15 YTL 20 Mart 2003
246447 VAHDETTİN YAYLALI 434 YTL 11 Kasım 2003
405285 YAKUP KARAMAN 1.562 YTL 23 Mart 2005
510067 YAŞAR KORKMAZ 158 YTL 11 Eylül 2003
483302 YAVUZ DANABAŞ 13 YTL 20 Mart 2003
67461 YAVUZ SELİM BAĞCI 94 YTL 20 Mart 2003
326634 YUSUF BÖREKOĞLU 452 YTL 20 Mart 2003
287879 YUSUF GEDİK 95 YTL 20 Mart 2003
541409 YUSUF İNCEDAYI 208 YTL 11 Eylül 2003
146907 YÜKSEL DEMİR 457 YTL 11 Aralık 2003
492786 YÜKSEL KIZILER 31 YTL 20 Mart 2003
224824 ZEKERİYE KÜÇÜK 484 YTL 11 Aralık 2003
48703 ZEKİ BOZ 141 YTL 20 Mart 2003
491504 ZEYNEP YER 122 YTL 20 Mart 2003
235449 ZİYAATTİN SANCAR 2.266 YTL 28 Temmuz 2006
382776 ZÜLHİMAN KARA 1.143 YTL 23 Haziran 2004

İHLAS FİNANS GAZİANTEP ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
161180 A.ABİDİN-AYŞEGÜL ÇIRPICI 2.258 YTL 28 Temmuz 2006
351092 ABDULKADİR KİRİŞÇİ 150 YTL 23 Haziran 2003
351092 ABDULKADİR KİRİŞÇİ 150 YTL 22 Mayıs 2003
351092 ABDULKADİR KİRİŞÇİ 150 YTL 21 Nisan 2003
351092 ABDULKADİR KİRİŞÇİ 75 YTL 25 Temmuz 2003
385379 ABDULKADİR-İSLİM ARĞILLI 150 YTL 11 Kasım 2003
373203 ABDULLAH KARANFİL 1.746 YTL 11 Mayıs 2005
251916 AHMET AKFIRAT 138 YTL 11 Aralık 2003
321628 AHMET KILIÇ 13 YTL 20 Mart 2003
50261 ALI INCIBAS 120 YTL 20 Mart 2003
65104 ALİ DOĞAN KOYUNCUGİL 438 YTL 11 Kasım 2003
338342 ALİ KARAER 14 YTL 20 Mart 2003
98426 ATA AKSU 199 YTL 20 Mart 2003
459884 AYŞEGÜL BOZKURT 86 YTL 20 Mart 2003
540482 CAĞLA YÜZER 79 YTL 20 Mart 2003
368611 CENGİZ KOYUN 20 YTL 20 Mart 2003
356756 COŞKUN TOZ 150 YTL 17 Ekim 2003
480830 ELİF ŞAHİN 150 YTL 11 Eylül 2003
532408 ELMAS BOZKURT 151 YTL 11 Eylül 2003
508040 EMEL ÖZER 150 YTL 17 Ekim 2003
137689 EMİR HÜSEYİN NACAR 407 YTL 11 Kasım 2003
177165 EYYUP YILMAZ 9 YTL 11 Mayıs 2005
161518 FATMA BAĞCI 552 YTL 20 Ocak 2004
304896 FATMA KÜÇÇÜK 739 YTL 25 Mart 2004
378187 FATMA YILDIZ 151 YTL 11 Aralık 2003
511867 FERAY ÇELİKTÜRK 1.258 YTL 20 Ağustos 2004
456829 FERDA AYTEKİN 739 YTL 25 Mart 2004
361369 FERİT SARIATEŞ 2.308 YTL 4 Temmuz 2006
371533 FUAT SOYSAL 417 YTL 11 Kasım 2003
304956 HANİFİ AKIN 1.432 YTL 19 Ocak 2005
370139 HANİFİ-MİYESSER BADEMOĞLU 569 YTL 20 Ocak 2004
65659 HÜRİYE ER 188 YTL 23 Haziran 2003
65659 HÜRİYE ER 150 YTL 22 Mayıs 2003
65659 HÜRİYE ER 150 YTL 21 Nisan 2003
446494 HÜSEYİN KIZGIN 1.412 YTL 20 Ekim 2004
523811 İDRİS ÖZDENK 285 YTL 11 Eylül 2003
126050 İMAM HÜSEYİN SOLAK 390 YTL 11 Kasım 2003
163474 KEVSER GİRİTLİOĞLU 179 YTL 20 Mart 2003
226676 MAHMUT ÖZTÜTÜNCÜ 49 YTL 20 Mart 2003
68259 MEHMET ALİ HAMUT 1.842 YTL 22 Eylül 2005
523774 MEHMET CAN 736 YTL 25 Mart 2004
306774 MEHMET DEMİRASLAN 28 YTL 20 Mart 2003
400790 MEHMET FADILOĞLU 1.462 YTL 19 Ocak 2005
369241 MEHMET KILCI 66 YTL 20 Mart 2003
383303 MEMET ÇAM 49 YTL 20 Mart 2003
75779 MERYEM KAYA 190 YTL 25 Temmuz 2003
75779 MERYEM KAYA 150 YTL 21 Nisan 2003
75779 MERYEM KAYA 150 YTL 23 Haziran 2003
75779 MERYEM KAYA 150 YTL 22 Mayıs 2003
247230 METİN AKFIRAT 41 YTL 20 Mart 2003
172940 MEVLUDE GIRISKEN 1.442 YTL 22 Aralık 2004
523107 MUSTAFA YAVUZ 520 YTL 20 Mart 2003
239810 MUSTAFA-SENA BOZGEYİK 370 YTL 20 Mart 2003
383166 NADİDE GİRİTLİOĞLU 934 YTL 21 Nisan 2004
132268 OSMAN KARAKURT 15 YTL 20 Mart 2003
148609 ÖKKEŞ/ZENNUP BEGER 1.396 YTL 20 Ekim 2004
224855 ÖMER-RABİA SOYASLAN 1.473 YTL 22 Aralık 2004
542834 ÖZGÜR ERDOĞAN 13 YTL 20 Mart 2003
403160 SEDAT ERGUN 199 YTL 20 Mart 2003
95338 SELİM SAKMAK 16 YTL 25 Mart 2004
308668 SEMİYE ÇAVUŞOĞLU 472 YTL 11 Aralık 2003
115010 SEMSITTIN CAN KAYA 136 YTL 20 Mart 2003
119872 SEVİNDİR KEKEÇ 95 YTL 25 Mart 2004
295231 SEYFİTTİN EKİCİ 1.321 YTL 20 Ağustos 2004
364552 SÜLEYMAN SÖYLEMEZ 36 YTL 25 Mart 2004
133686 ŞAKİR KILINÇ 150 YTL 11 Eylül 2003
133686 ŞAKİR KILINÇ 150 YTL 21 Ağustos 2003
133686 ŞAKİR KILINÇ 150 YTL 17 Ekim 2003
133686 ŞAKİR KILINÇ 150 YTL 11 Kasım 2003
133686 ŞAKİR KILINÇ 185 YTL 11 Aralık 2003
220375 ŞEKABEL GIDA VE TİC.A.Ş 80 YTL 20 Mart 2003
217364 ŞUKRIYE DİKBAŞ 522 YTL 20 Ocak 2004
317927 ŞÜKRİYE KANDEMİR 20 YTL 21 Ağustos 2003
92420 VEDAT GÖK 205 YTL 11 Eylül 2003
437733 ZAHİDE ÖZGÜL 1.153 YTL 19 Mayıs 2004

İHLAS FİNANS İZMİR ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
348682 ABBAS AK 1.194 YTL 22 Temmuz 2004
541640 ADNAN GELEÇ 132 YTL 20 Mart 2003
427567 ADNAN GÜNEŞ 377 YTL 20 Mart 2003
71617 AHMET ÇINAR 557 YTL 20 Ocak 2004
371847 AHMET EKİNCİ 927 YTL 21 Nisan 2004
353588 AHMET TÜKENMEZ 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
155198 AHMET-FATMA SEZİK 1.463 YTL 19 Ocak 2005
488014 ALİ KOCABIYIK 591 YTL 20 Ocak 2004
170030 ALİ NALBANT 515 YTL 20 Ocak 2004
508036 ALİ OSMAN HİÇDURMAZ 1.450 YTL 22 Aralık 2004
178150 ALİ-HAVVA CANDAN 515 YTL 20 Ocak 2004
44668 ALİYE GÜREL-LÜTFİYE ÖZTÜK 150 YTL 23 Haziran 2003
44668 ALİYE GÜREL-LÜTFİYE ÖZTÜK 150 YTL 22 Mayıs 2003
44668 ALİYE GÜREL-LÜTFİYE ÖZTÜK 52 YTL 25 Temmuz 2003
165017 ARİF AHMET DOLU 82 YTL 20 Mart 2003
257615 AYFER ÖTÜNÇTEMUR 15 YTL 20 Mart 2003
165908 AYŞE GOKCUMEN 1.150 YTL 23 Haziran 2004
280809 AYŞE KARABACAK 296 YTL 11 Aralık 2003
429815 BAYRAM ALİ GÜRBÜZ 1.487 YTL 18 Kasım 2004
89423 BERKER ÖZENİR 215 YTL 18 Kasım 2004
71535 BESİM ÖZKAN 26 YTL 20 Mart 2003
500697 BÜNYAMİN GÜNEY 473 YTL 20 Mart 2003
486359 CEMALETTİN YILDIRIM 14 YTL 20 Mart 2003
507653 CEMİLE AYDIN 1.148 YTL 23 Haziran 2004
515012 CÜNEYT BÜLENT ŞEKER 432 YTL 20 Mart 2003
77197 D.FERHUNDE AKTUĞ 1.564 YTL 23 Mart 2005
484879 DOĞAN GÜNDÜZ 168 YTL 20 Mart 2003
372218 E.A.BİRGİLİ-ERHAN BİRGİLİ 577 YTL 20 Ocak 2004
144341 ELIF GOKMEN 470 YTL 18 Kasım 2004
337243 EMİN AVNİ BİRGİLİ 1.921 YTL 24 Kasım 2005
43665 EMİN HASAN IŞIK 30 YTL 20 Mart 2003
333281 EMİNE DUDU AKSOY 1.574 YTL 23 Mart 2005
526785 ERHAN BİRGİLİ 1.179 YTL 22 Temmuz 2004
76566 ERHAN GÖLBEY 907 YTL 21 Nisan 2004
83003 ERKAN SOYDAŞ 386 YTL 20 Mart 2003
136289 ESMA USLUER 127 YTL 11 Aralık 2003
531800 EŞREF MELİHA ENERGİN 153 YTL 11 Eylül 2003
119247 ETHEM ASLAN 1.483 YTL 20 Şubat 2005
332129 FATMA AYDIN 2.269 YTL 28 Temmuz 2006
544544 FATMA ERSOY 1.455 YTL 18 Kasım 2004
124547 FATMA GÜRBÜZ 65 YTL 20 Mart 2003
544994 FECRİYE YALÇIN 329 YTL 20 Mart 2003
373068 FEVZİ YILDIZ 892 YTL 21 Nisan 2004
304952 GÜLCAN TENLİ 16 YTL 20 Mart 2003
473309 GÜLİZAR GÜNDÜZ 1.466 YTL 20 Ekim 2004
271951 GÜLSER DANACI 2.276 YTL 28 Temmuz 2006
210708 GÜNER CANDAR 19 YTL 20 Mart 2003
51824 HADİCE TÜRKOĞLU 2.284 YTL 28 Temmuz 2006
419263 HAMZA AKKUŞ 2.273 YTL 4 Temmuz 2006
57494 HASAN ELBİR 100 YTL 11 Eylül 2003
368658 HASAN PEHLİVAN 1.330 YTL 20 Ağustos 2004
23394 HASAN/SUNAY KARAL 55 YTL 20 Mart 2003
299276 HAŞMET ÇAĞIRGAN 1.499 YTL 28 Temmuz 2006
299276 HAŞMET ÇAĞIRGAN 513 YTL 20 Ocak 2004
356415 HATİCE AKKAYA 15 YTL 20 Mart 2003
77886 HATİCE ERCAN 933 YTL 21 Nisan 2004
407189 HİCABİ COŞKUN 763 YTL 25 Mart 2004
394703 HÜSEYİN BAĞCI 150 YTL 11 Kasım 2003
394703 HÜSEYİN BAĞCI 150 YTL 17 Ekim 2003
242376 HÜSEYİN YILDIZ 150 YTL 11 Kasım 2003
153970 HÜSEYİN-ALİYE KURUOĞLU 2.246 YTL 28 Temmuz 2006
410177 İSA ATALAYIN 892 YTL 21 Nisan 2004
308477 İSA EKŞİ 115 YTL 20 Mart 2003
76038 LATİF GÜÇLÜ 22 YTL 11 Eylül 2003
61851 M.BÜYÜKPAMUKÇU-Y.MUMCU 1.336 YTL 20 Ağustos 2004
503435 MEHMET BAY 1.123 YTL 19 Mayıs 2004
230469 MEHMET HÜSEYİN KORKUSUZ 150 YTL 11 Kasım 2003
230469 MEHMET HÜSEYİN KORKUSUZ 150 YTL 17 Ekim 2003
230469 MEHMET HÜSEYİN KORKUSUZ 150 YTL 11 Eylül 2003
230469 MEHMET HÜSEYİN KORKUSUZ 150 YTL 21 Ağustos 2003
230469 MEHMET HÜSEYİN KORKUSUZ 132 YTL 11 Aralık 2003
83402 MEHMET KENAN YARGIÇ 610 YTL 20 Ocak 2004
322875 MEHMET MURAT TÜRKLAY 331 YTL 17 Ekim 2003
132247 MEHMET TÜRKOĞLU 551 YTL 20 Ocak 2004
351998 MEHMET-RAZİYE YAVUZ 938 YTL 21 Nisan 2004
1487 MELEK ÇİDO 1.194 YTL 22 Temmuz 2004
1487 MELEK ÇİDO 21 YTL 11 Eylül 2003
131008 MESUT-GÜLER KESKİN 1.474 YTL 18 Kasım 2004
150749 MUAZZEZ AKGÜN-EMİNE YAĞAN 145 YTL 18 Kasım 2004
509099 MUHAMMED GÖKÇE 150 YTL 23 Haziran 2003
48241 MURADİYE AVCI-ADEM ALTINB 275 YTL 11 Eylül 2003
342735 MURAT YALÇIN 521 YTL 20 Ocak 2004
244942 MUSTAFA ENVER ÖZMAN 642 YTL 22 Şubat 2004
43662 MUSTAFA MACİT IŞIK 30 YTL 20 Mart 2003
348105 MUSTAFA UYSAL 1.461 YTL 20 Ekim 2004
372548 MUZAFFER ALTINDAĞ 150 YTL 23 Haziran 2003
536118 MÜCELLA ALTINTAŞ 278 YTL 11 Eylül 2003
487789 MÜNEVVER HEPTANRIVERDİ 1.919 YTL 24 Kasım 2005
45850 NECİP DUMANOĞLU 166 YTL 20 Mart 2003
384765 NEJLA ÇINAR 442 YTL 11 Kasım 2003
340698 NEVİN ÇETİN 1.129 YTL 23 Haziran 2004
363501 NİHAT-MURAT YEŞİLKAYA 603 YTL 22 Şubat 2004
470563 NURAN DEMİR 90 YTL 20 Mart 2003
163265 NURHAYAT POLAT 1.195 YTL 23 Haziran 2004
67512 NURTEN SALI 177 YTL 25 Temmuz 2003
67512 NURTEN SALI 150 YTL 23 Haziran 2003
67512 NURTEN SALI 150 YTL 22 Mayıs 2003
67512 NURTEN SALI 150 YTL 21 Nisan 2003
152799 OMER GULCU 409 YTL 11 Kasım 2003
196059 ÖMER SATICI 677 YTL 22 Şubat 2004
196059 ÖMER SATICI 1.784 YTL 15 Haziran 2005
536450 ÖZENÇ BİRGİLİ 119 YTL 11 Aralık 2003
500264 PENPE ERGOVAN 344 YTL 20 Mart 2003
383764 RECEP ASLAN 372 YTL 21 Nisan 2003
135381 RECEP YILMAZ 150 YTL 23 Haziran 2003
135381 RECEP YILMAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
135381 RECEP YILMAZ 150 YTL 21 Nisan 2003
135381 RECEP YILMAZ 89 YTL 25 Temmuz 2003
389043 SABAHATTİN AYSIN 681 YTL 18 Kasım 2004
96717 SAİME HEPÖZEN 150 YTL 17 Ekim 2003
371349 SALİH ZEKİ UFAKACAR 99 YTL 17 Ekim 2003
543059 SALİHA AKGÜL 150 YTL 22 Mayıs 2003
365646 SAMİ-PERVİN KOÇAK 313 YTL 20 Mart 2003
178627 SEBAHAT TUFAN 611 YTL 20 Ocak 2004
503609 SEDAT DOĞAN 1.846 YTL 22 Eylül 2005
274769 SERKAN YAZICI 77 YTL 20 Mart 2003
257493 SEVİM KOÇAK 506 YTL 20 Ocak 2004
288537 SIDIK AKGÜN 50 YTL 11 Eylül 2003
208495 SITKI GÜL 143 YTL 11 Aralık 2003
100954 SULTAN 1.461 YTL 20 Şubat 2005
308195 SÜLEYMAN-İPEK PAŞA 150 YTL 25 Temmuz 2003
541117 ŞAHİN KUTLUER 30 YTL 20 Ağustos 2004
314207 ŞERİFE YILDIZ 150 YTL 23 Haziran 2003
314207 ŞERİFE YILDIZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
314207 ŞERİFE YILDIZ 191 YTL 25 Temmuz 2003
314207 ŞERİFE YILDIZ 150 YTL 21 Nisan 2003
373053 T.İÇTENAL-N.KIZILKAN 1.943 YTL 22 Aralık 2005
69322 TALİP ALPSOY 700 YTL 22 Şubat 2004
203065 TURAN KARABOGA 26 YTL 20 Mart 2003
128704 TÜRKAN YURDAGÜLEN 963 YTL 21 Nisan 2004
299895 ÜMRAN BALAMAN 743 YTL 25 Mart 2004
97608 ÜNAL OZDAĞLI 1.909 YTL 24 Ekim 2005
118123 ÜNAL ÖZDAĞLI 1.303 YTL 20 Ağustos 2004
131132 VELİ COŞKUN 1.806 YTL 15 Haziran 2005
139889 VEYSEL ORHAN 675 YTL 22 Şubat 2004
139889 VEYSEL ORHAN 440 YTL 11 Aralık 2003
441719 YASEMİN KOÇAK 46 YTL 20 Mart 2003
332241 YASEMİN UÇAR 1.475 YTL 18 Kasım 2004
332241 YASEMİN UÇAR 591 YTL 20 Ocak 2004
240349 YAŞAR BAĞCI 251 YTL 11 Eylül 2003
415037 YILDIZ TEZCAN 57 YTL 20 Mart 2003
311341 YONUS CİBA 1.670 YTL 11 Mayıs 2005
55841 YUSUF ERGEN 1.406 YTL 20 Ekim 2004
439212 ZEKİYE ZEREFŞAN KÖSENK 248 YTL 20 Mart 2003
149306 ZEYNEP ÖZBODUÇ 165 YTL 11 Aralık 2003
507627 ZÜMRÜT SARIYAZ 150 YTL 21 Nisan 2003
507627 ZÜMRÜT SARIYAZ 186 YTL 25 Temmuz 2003
507627 ZÜMRÜT SARIYAZ 150 YTL 23 Haziran 2003
507627 ZÜMRÜT SARIYAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003

İHLAS FİNANS KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
110398 ABDULAZİZ OĞUZ 13 YTL 20 Mart 2003
408133 ABDULKADİR KIŞLAL 1.274 YTL 20 Ağustos 2004
42884 ABDULLAH GÜNDEŞLİ 558 YTL 20 Ocak 2004
372988 ABDURRAHMAN KAPANOĞLU 665 YTL 22 Şubat 2004
332818 ADNAN YILDIZ 1.443 YTL 20 Ekim 2004
217900 AHMET REMZİ PAKÖZ 1.184 YTL 23 Haziran 2004
546036 AHMET TURAN SAK 150 YTL 11 Eylül 2003
153347 ALİ DURDU 1.150 YTL 23 Haziran 2004
514614 ALİ İNALBARS 2.276 YTL 28 Temmuz 2006
422893 ALİ KAVAL 110 YTL 11 Eylül 2003
422374 ALİ KISACIK 55 YTL 20 Mart 2003
185058 ALİ PEKMEZCİ 59 YTL 20 Mart 2003
36801 ALİ SİNAN PAKSU 1.731 YTL 11 Mayıs 2005
466165 ALİ ŞULE AHMET ERAYMAN 1.335 YTL 20 Ağustos 2004
178296 AYİŞE BİNGÖL 75 YTL 21 Ağustos 2003
178296 AYİŞE BİNGÖL 150 YTL 25 Temmuz 2003
178296 AYİŞE BİNGÖL 150 YTL 23 Haziran 2003
178296 AYİŞE BİNGÖL 150 YTL 22 Mayıs 2003
178296 AYİŞE BİNGÖL 150 YTL 21 Nisan 2003
105690 AYŞE AKSOY 16 YTL 20 Mart 2003
290104 AYŞE KARAYAĞLI 515 YTL 20 Mart 2003
361211 AYTEN ARDIÇ 25 YTL 20 Mart 2003
528917 BATUHAN IŞIK 26 YTL 20 Mart 2003
300440 BEYHAN-MUSTAFA ILDIRAR 311 YTL 20 Mart 2003
228817 CAFER KARAKOÇ 1.457 YTL 22 Aralık 2004
183845 CEBRAİL MERT 898 YTL 21 Nisan 2004
127018 CELAL ERYİGİT 439 YTL 11 Kasım 2003
387590 CELAL KAYA 134 YTL 20 Ocak 2004
102794 CUNEYD KILINCKIRAN 150 YTL 21 Nisan 2003
102794 CUNEYD KILINCKIRAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
102794 CUNEYD KILINCKIRAN 177 YTL 25 Temmuz 2003
102794 CUNEYD KILINCKIRAN 150 YTL 23 Haziran 2003
69824 CÜNEYT GÖLBAŞI 130 YTL 20 Mart 2003
110649 DAVUT GÖDE 668 YTL 22 Şubat 2004
338598 DURDU MEHMET ÇAPAR 96 YTL 20 Mart 2003
125748 EKREM GÜÇLÜ 50 YTL 20 Mart 2003
398712 ELİF KOCAHAL 1.472 YTL 22 Aralık 2004
412987 ENVER KARA 456 YTL 11 Aralık 2003
414873 ESRA EKMEN 451 YTL 20 Mart 2003
134156 FAHRİ CEYHAN 150 YTL 17 Ekim 2003
273340 FAHRİ PANCARLI 34 YTL 20 Mart 2003
323701 FATMA DEMİR 36 YTL 20 Mart 2003
380437 FATMA GÜL YENİKALE 1.481 YTL 20 Şubat 2005
68252 FATMA KARAYAZI 150 YTL 11 Kasım 2003
524191 FERAH KIRMACI 153 YTL 11 Eylül 2003
167409 FERAMUZ BAY 623 YTL 22 Şubat 2004
536783 FİLİZ DİLKEN 150 YTL 17 Ekim 2003
121053 GÖNÜL SARIKATİPOĞLU 233 YTL 11 Eylül 2003
320068 GÜLDANE DOKUYUCU 150 YTL 23 Haziran 2003
150552 H.AHMET KÜÇÜK/MELEK KÜÇÜK 1.323 YTL 20 Ağustos 2004
145430 HACER İKİKARDEŞ 23 YTL 20 Mart 2003
77838 HACER SARI 30 YTL 20 Mart 2003
87710 HACI KİRİŞCİ 15 YTL 20 Mart 2003
420866 HALİL İBRAHİM OPTUR 150 YTL 21 Nisan 2003
420866 HALİL İBRAHİM OPTUR 76 YTL 21 Ağustos 2003
420866 HALİL İBRAHİM OPTUR 150 YTL 23 Haziran 2003
420866 HALİL İBRAHİM OPTUR 150 YTL 25 Temmuz 2003
420866 HALİL İBRAHİM OPTUR 150 YTL 22 Mayıs 2003
210887 HALİL KAPLAN 34 YTL 20 Mart 2003
522484 HASAN GÖREN 537 YTL 20 Ocak 2004
144176 HASAN HÜSEYİN KARA 426 YTL 11 Kasım 2003
206966 HASAN ÖZDEMİR 468 YTL 11 Aralık 2003
123799 HASAN ULUTAŞ 16 YTL 25 Mart 2004
216609 HATİCE KEÇECİOĞLU 444 YTL 20 Mart 2003
91992 HATİCE ORUÇ 318 YTL 20 Mart 2003
43402 HÜSEYİN ÇİMEN 38 YTL 20 Mart 2003
124568 HÜSEYİN SAMAN 2.302 YTL 4 Temmuz 2006
