SAYFA-4

İhlas Holding zedeler Anasayfa

İHLAS FİNANS MALATYA ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
521989 ABDULLAH HAYATİ ENGİN 540 YTL 20 Ocak 2004
521989 ABDULLAH HAYATİ ENGİN 953 YTL 21 Nisan 2004
517373 AHMET AYAZ 1.941 YTL 22 Aralık 2005
276356 AHMET DURSUN 15 YTL 20 Mart 2003
100732 AHMET GÜNDÜZ 592 YTL 20 Ocak 2004
435129 AHMET KARAASLAN 14 YTL 20 Mart 2003
354271 AYŞEHAN KORKMAZ 49 YTL 20 Mart 2003
546473 AZİZE ÖZARSLAN 150 YTL 21 Nisan 2003
546473 AZİZE ÖZARSLAN 170 YTL 23 Haziran 2003
546473 AZİZE ÖZARSLAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
125185 B.KAZIM UZUN 150 YTL 21 Ağustos 2003
125185 B.KAZIM UZUN 150 YTL 11 Eylül 2003
125185 B.KAZIM UZUN 150 YTL 17 Ekim 2003
125185 B.KAZIM UZUN 193 YTL 11 Aralık 2003
125185 B.KAZIM UZUN 150 YTL 11 Kasım 2003
487145 BAYRAM SEFA KALKIZ 46 YTL 20 Mart 2003
311577 BERKAY GÜLTEKİN 198 YTL 23 Haziran 2003
495178 CANER ATEŞ 45 YTL 20 Mart 2003
125799 CEMAL KARLIK 10 YTL 11 Eylül 2003
125799 CEMAL KARLIK 297 YTL 17 Ekim 2003
77302 CEMİL ALİ METİN KARAKAŞ 14 YTL 20 Mart 2003
296210 DURAN ŞAHİN 18 YTL 20 Mart 2003
392587 ELİF ERGÜVEN 17 YTL 20 Mart 2003
506896 ETNAN ÖZALP 14 YTL 20 Mart 2003
279906 FAHRİYE POLAT 282 YTL 20 Mart 2003
193666 FATMA NARLI 142 YTL 20 Mart 2003
513057 FATMA TUTAŞ 496 YTL 21 Nisan 2003
221443 FEHMİ ÖZER 39 YTL 20 Mart 2003
291980 FETHİYE GÜRCÜ 1.558 YTL 23 Mart 2005
341307 GÖKNİL KAPLAN 150 YTL 11 Kasım 2003
357660 GÜLAY BİLBAY 1.920 YTL 24 Kasım 2005
109139 HACI ÖMER DENİZ 1.905 YTL 24 Ekim 2005
428691 HASAN YÜCETAŞ 27 YTL 20 Mart 2003
416315 HÜSEYİN ÖNER 795 YTL 25 Mart 2004
329797 İMMİ SÖZEN 1.912 YTL 24 Ekim 2005
253663 İSMET ATİLA 284 YTL 20 Mart 2003
115315 KEMAL BİRARI 27 YTL 20 Mart 2003
516920 KUDRET BOYKIZ 542 YTL 20 Ocak 2004
345822 MEHMET ÇAĞLAR 242 YTL 11 Eylül 2003
294476 MEHMET İNCEKARA 579 YTL 20 Ocak 2004
125755 MEMET ÇİLOĞLAN 110 YTL 21 Ağustos 2003
295981 MURAT AKGÜL 155 YTL 21 Ağustos 2003
295981 MURAT AKGÜL 150 YTL 25 Temmuz 2003
295981 MURAT AKGÜL 150 YTL 23 Haziran 2003
295981 MURAT AKGÜL 150 YTL 22 Mayıs 2003
295981 MURAT AKGÜL 150 YTL 21 Nisan 2003
249569 MUSTAFA SATILMŞ 1.118 YTL 23 Haziran 2004
113343 MUSTAFA SEVİM 150 YTL 23 Haziran 2003
113343 MUSTAFA SEVİM 150 YTL 22 Mayıs 2003
113343 MUSTAFA SEVİM 150 YTL 25 Temmuz 2003
113343 MUSTAFA SEVİM 82 YTL 21 Ağustos 2003
315446 MÜRVET AKSAY 198 YTL 11 Aralık 2003
130488 MÜZAFFER ALAN 91 YTL 20 Mart 2003
74426 NAFİZ YILDIRIM 1.439 YTL 22 Aralık 2004
543634 NAGİHAN UZUN 2.249 YTL 28 Temmuz 2006
197627 NECMETTİN UZUN 30 YTL 20 Ekim 2004
225345 NESRİN EMMİLER 27 YTL 20 Mart 2003
541777 NEZAKET BUDAK 198 YTL 11 Eylül 2003
407633 NİHAT SARICI 58 YTL 20 Mart 2003
201000 NURETTİN GÜRBÜZ 14 YTL 20 Mart 2003
170618 OKTAY KIRAN 870 YTL 21 Nisan 2004
429041 ORHAN YANAGES 150 YTL 21 Nisan 2003
187328 OSMAN ÖZDOĞAN 150 YTL 11 Kasım 2003
198267 ÖMER TAŞKIRAN 26 YTL 20 Mart 2003
195470 ÖZCAN TOPAL 20 YTL 20 Mart 2003
442380 RAMAZAN ÜLKER 421 YTL 20 Mart 2003
296898 RAZİYE MADENCİ 374 YTL 18 Kasım 2004
31407 SAFİGÜL DOĞAN 684 YTL 22 Şubat 2004
74905 SELÇUK KUTLUK 19 YTL 20 Ekim 2004
257052 SEMRA ERCAN 71 YTL 20 Mart 2003
541399 SUHRAP CEYLANER 2.308 YTL 4 Temmuz 2006
546945 SULTAN AYAYDIN 150 YTL 17 Ekim 2003
445878 SÜLEYMAN KESKİN 583 YTL 20 Ocak 2004
441794 SÜLEYMAN KILINÇ 12 YTL 20 Mart 2003
151771 ŞÜKRÜ KILIC 21 YTL 11 Eylül 2003
315697 TURAN ÖNAL 27 YTL 20 Mart 2003
139442 UZMAN SİGORTA ARACILIK Hİ 58 YTL 20 Mart 2003
345382 VELİ ZENGİN 383 YTL 20 Mart 2003
354770 YÜCEL BAYSAN 32 YTL 20 Mart 2003
191959 ZEYNEP TURGUT 460 YTL 11 Aralık 2003

İHLAS FİNANS SAMSUN ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
453137 ABDURRAHİM KATİPOĞLU 17 YTL 20 Mart 2003
87923 ADİL-REMZİYE EREN 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
81052 AHMET NECMİ GÖREN 494 YTL 11 Aralık 2003
81052 AHMET NECMİ GÖREN 389 YTL 11 Kasım 2003
91676 AHMET SALİH PULATLI 51 YTL 20 Mart 2003
109607 AHMET ÜNSAL 108 YTL 21 Ağustos 2003
109607 AHMET ÜNSAL 150 YTL 25 Temmuz 2003
109607 AHMET ÜNSAL 150 YTL 23 Haziran 2003
109607 AHMET ÜNSAL 150 YTL 22 Mayıs 2003
109607 AHMET ÜNSAL 150 YTL 21 Nisan 2003
263312 ALİ OSMAN TURALİ 44 YTL 20 Mart 2003
286627 AYHAN DEDEOĞLU 285 YTL 20 Mart 2003
133228 AYSEL-ABDULLAH GÜR 626 YTL 22 Şubat 2004
245716 AYŞEGÜL YEREBASMAZ 2.239 YTL 28 Temmuz 2006
174671 BAHRİYE EREN 606 YTL 22 Şubat 2004
292924 CEMAL ÇELEBİ 22 YTL 20 Mart 2003
222512 CENGİZ GÖÇMEZ 1.129 YTL 23 Haziran 2004
430511 ELMAS KANCA 1.795 YTL 15 Haziran 2005
135050 EMİNE BOSTAN 309 YTL 17 Ekim 2003
451210 EMİNE GÖFNER 770 YTL 25 Mart 2004
453682 EMRİYE MEHMET BALCI 1.474 YTL 18 Kasım 2004
505331 ERDİL İŞERİ 18 YTL 21 Ağustos 2003
8822 FATMA BAYRAKTAR 1.437 YTL 19 Ocak 2005
251729 FAYSAL YILMAZ 687 YTL 22 Şubat 2004
360311 GÖKHAN BALCI 29 YTL 20 Mart 2003
431867 GÜLCİHAN KARADENİZ 1.881 YTL 24 Ekim 2005
382478 GÜLHATUN AKIN 1.956 YTL 22 Aralık 2005
410310 HAKKI SOLAK 461 YTL 20 Mart 2003
249862 HASAN-GÜLER ÇELEBİ 19 YTL 20 Mart 2003
261806 HATİCE BAŞER 133 YTL 25 Mart 2004
154010 HAVVA KABADAYI 532 YTL 11 Aralık 2003
475876 HURİYE KADIOĞLU 82 YTL 20 Mart 2003
395030 HÜSEYİN AKGÜN 691 YTL 22 Şubat 2004
373534 HÜSEYİN CAHİT ÖZDAL 550 YTL 20 Ocak 2004
373534 HÜSEYİN CAHİT ÖZDAL 390 YTL 11 Kasım 2003
326368 HÜSEYİN CİVELEK 15 YTL 20 Mart 2003
130524 HÜSEYİN ÇAKIR 1.469 YTL 20 Ekim 2004
130524 HÜSEYİN ÇAKIR 30 YTL 11 Eylül 2003
372725 HÜSEYİN ÇETİN 2.239 YTL 28 Temmuz 2006
199566 HÜSEYİN GÜLER 175 YTL 11 Aralık 2003
164545 HÜSEYİN KOCA 150 YTL 23 Haziran 2003
164545 HÜSEYİN KOCA 150 YTL 21 Nisan 2003
164545 HÜSEYİN KOCA 150 YTL 22 Mayıs 2003
97339 HÜSEYİN-NURİYE DEMİRCİ 959 YTL 21 Nisan 2004
524680 İBRAHİM ARSLAN 34 YTL 20 Mart 2003
115811 İLAYDA YILDIZ 47 YTL 20 Mart 2003
287338 İRFAN BALCI 102 YTL 20 Mart 2003
457845 MAKBULE ÖZER 10 YTL 21 Nisan 2003
205269 MEHMET ÇELİK 1.349 YTL 20 Ağustos 2004
506859 MEHMET GÜNEY 2.339 YTL 4 Temmuz 2006
371702 MEHMET-EMRİYE BALCI 822 YTL 25 Mart 2004
132897 MEVLÜT SOYAK 24 YTL 20 Mart 2003
172614 MİYASE CANÖREN 381 YTL 20 Mart 2003
503888 MUHAMMET MUSTAFA ÇELİK 99 YTL 20 Mart 2003
357574 MURAT- ŞEHRİBAN GÜNEY 1.833 YTL 25 Ağustos 2005
127501 MUSTAFA AYDIN 549 YTL 20 Ocak 2004
381614 MUSTAFA EREN 910 YTL 21 Nisan 2004
478068 MUSTAFA EREN 747 YTL 25 Mart 2004
478068 MUSTAFA EREN 471 YTL 11 Aralık 2003
542459 MUSTAFA KOÇ 8 YTL 25 Mart 2004
239785 MUSTAFA-AYŞE ÖZTÜRK 272 YTL 20 Mart 2003
126358 NEVZAT ŞEKER 52 YTL 11 Eylül 2003
138732 NİYAZİ ÇÖPÇÜ 1.903 YTL 24 Kasım 2005
527119 ÖNDER ALTINKAYNAK 494 YTL 21 Nisan 2003
131301 RAMAZAN ŞAŞMAZ 537 YTL 20 Ocak 2004
131301 RAMAZAN ŞAŞMAZ 398 YTL 11 Kasım 2003
79208 REMZİ YALDIZ 59 YTL 20 Mart 2003
99251 REMZİYE-KUDRET DEMİR 158 YTL 11 Aralık 2003
330486 SEBAHATTİN YILDIRIM 49 YTL 20 Mart 2003
242292 SEVİLAY ŞAHİN 683 YTL 22 Şubat 2004
152198 ŞİRİN ÇAKIR 1.886 YTL 24 Ekim 2005
384828 ŞUAYİP YAZICI 42 YTL 21 Nisan 2004
513852 TUNA KAYALIOĞLU 1.371 YTL 11 Mayıs 2005
102866 UĞUR CANKAL 150 YTL 25 Temmuz 2003
102866 UĞUR CANKAL 150 YTL 23 Haziran 2003
102866 UĞUR CANKAL 150 YTL 22 Mayıs 2003
102866 UĞUR CANKAL 150 YTL 21 Nisan 2003
102866 UĞUR CANKAL 134 YTL 21 Ağustos 2003
507535 VEYSEL DEMİRTAŞ 531 YTL 11 Aralık 2003
211661 ZEKİ-NURDANE MIRIK 549 YTL 20 Ocak 2004
471502 ZEKİYE YAYLI 1.201 YTL 22 Temmuz 2004

İHLAS FİNANS VAN ŞUBESİ*

83127 ABDULBAKİ ÇAKA 497 YTL 11 Aralık 2003
540856 ABDULSELAM GÜLCE 497 YTL 21 Nisan 2003
137356 ABDÜSSELAM ULUCAM 1.860 YTL 22 Eylül 2005
168798 AHMET TUBAY 1.802 YTL 15 Haziran 2005
202904 ALİ OSMAN DAĞ 150 YTL 11 Kasım 2003
503433 ATALAY ÖZTÜRK 135 YTL 11 Eylül 2003
439944 AYFER KÖRKOCA 797 YTL 25 Mart 2004
507902 AYSER BATMAZ 8 YTL 19 Ocak 2005
136845 BAKİ YILDIRIM 300 YTL 17 Ekim 2003
142047 BEHÇET GENÇ 640 YTL 22 Şubat 2004
292685 BERFU KARAALP 973 YTL 21 Nisan 2004
351983 BEYBUN TÜKYAY 150 YTL 11 Kasım 2003
528564 BİLGE SÜMBÜL 1.212 YTL 22 Temmuz 2004
504091 BURHAN ERDEM 2.264 YTL 28 Temmuz 2006
280824 BURHAN YENİTÜRK 334 YTL 17 Ekim 2003
534338 ENGİN MUTLU 150 YTL 22 Mayıs 2003
531061 ENGİN ŞAKAR 150 YTL 23 Haziran 2003
531061 ENGİN ŞAKAR 60 YTL 25 Temmuz 2003
218898 EROL DEMİR 2.303 YTL 4 Temmuz 2006
368972 EROL SÜPHANDAĞI 39 YTL 20 Mart 2003
235978 FAHYETTİN ARSLAN 57 YTL 20 Mart 2003
499670 FAİK YAMAN 64 YTL 20 Mart 2003
424704 FAİK YEŞİL 150 YTL 22 Mayıs 2003
413481 FAYİK ERKEKER 61 YTL 25 Temmuz 2003
237318 FEYZULLAH KAYA 1.564 YTL 23 Mart 2005
166571 FİSUN GÜLECEN 150 YTL 11 Kasım 2003
166571 FİSUN GÜLECEN 150 YTL 17 Ekim 2003
166571 FİSUN GÜLECEN 150 YTL 11 Eylül 2003
166571 FİSUN GÜLECEN 150 YTL 21 Ağustos 2003
166571 FİSUN GÜLECEN 135 YTL 11 Aralık 2003
356655 FUAT YİĞİT 150 YTL 17 Ekim 2003
356655 FUAT YİĞİT 150 YTL 11 Aralık 2003
356655 FUAT YİĞİT 150 YTL 11 Kasım 2003
373441 GÜLTEN GÖKDERE 192 YTL 20 Mart 2003
424777 HACER ÇELEBİ 1.464 YTL 18 Kasım 2004
455208 HASAN ŞAHİN 1.908 YTL 24 Ekim 2005
225693 HASANBASRİ BAYHAN 685 YTL 22 Şubat 2004
480224 HATİCE YILDIZ 44 YTL 20 Mart 2003
233769 HAYDAR KARTAL 150 YTL 11 Kasım 2003
159863 HEDİYE YAZLIK 314 YTL 17 Ekim 2003
521917 HİKMET AKKAYA 30 YTL 20 Mart 2003
518460 İHSAN ALATAŞ 105 YTL 20 Mart 2003
165330 İLHAN SERÇE 274 YTL 11 Eylül 2003
402556 İSMAİL ABI 395 YTL 20 Mart 2003
505047 İSMAİL OKAN ŞENER 176 YTL 11 Eylül 2003
496183 KADİR BARLIK 291 YTL 20 Mart 2003
329209 KANBER SELÇUK 1.605 YTL 23 Mart 2005
493547 KEMALETTİN SAYMAZ 483 YTL 20 Ocak 2004
136660 KEZBAN ŞAHİN 199 YTL 25 Temmuz 2003
372271 MEHMET AN 620 YTL 22 Şubat 2004
44515 MEHMET CÜNEYT ARVAS 479 YTL 11 Aralık 2003
138077 MEHMET ÖZTÜRKCİ 392 YTL 11 Kasım 2003
136536 MEHMET TARAKCI 1.367 YTL 20 Ekim 2004
502565 MEMET CAN 38 YTL 20 Mart 2003
271645 MİRZE MUHAMET BARÇİN 150 YTL 23 Haziran 2003
246781 MUHAMMED FATİH KAYA 66 YTL 20 Mart 2003
341826 MUHTEREM KİBARKAYA 27 YTL 20 Mart 2003
418566 NAİF BİLİR 460 YTL 11 Aralık 2003
287100 NECİP YILDIZ 153 YTL 20 Mart 2003
336712 NİHAT VAROL 1.145 YTL 23 Haziran 2004
214494 NURAY BAKIR 1.120 YTL 19 Mayıs 2004
214494 NURAY BAKIR 336 YTL 17 Ekim 2003
275660 OSMAN GÜLER 37 YTL 20 Mart 2003
294036 ÖMER ÜNSAL 18 YTL 20 Mart 2003
144564 RABİA DİKİCİ 492 YTL 20 Mart 2003
306264 RAFET YILMAZ 87 YTL 25 Temmuz 2003
306264 RAFET YILMAZ 150 YTL 21 Nisan 2003
306264 RAFET YILMAZ 150 YTL 22 Mayıs 2003
306264 RAFET YILMAZ 150 YTL 23 Haziran 2003
362989 RECAİ ARVAS 16 YTL 25 Mart 2004
376720 REMZİYE GÜLER 1.217 YTL 22 Temmuz 2004
441512 SADİ DÖNMEZ 117 YTL 11 Aralık 2003
346697 SALİH KESKİNER 608 YTL 20 Ocak 2004
495675 SALMAN AKBULAK 1.408 YTL 20 Ekim 2004
201889 SAMİ TOPUZ 684 YTL 22 Şubat 2004
185817 SEYFULLAH YAŞAR 568 YTL 20 Ocak 2004
152533 SİNAN BAŞAK 1.705 YTL 11 Mayıs 2005
363058 SUAT AKYÜREK 2.278 YTL 28 Temmuz 2006
465850 SÜLEYMAN ALEMDAR 1.913 YTL 24 Ekim 2005
520569 SÜLEYMAN ÇELEBİ ÇOMAK 841 YTL 25 Mart 2004
277225 ŞADİYE DEMİR 460 YTL 11 Aralık 2003
396307 ŞAKİR CANCAN 150 YTL 17 Ekim 2003
396307 ŞAKİR CANCAN 150 YTL 11 Kasım 2003
483366 TACETTİN KARAMAN 150 YTL 11 Eylül 2003
214181 TALAT YILMAZ 651 YTL 22 Şubat 2004
402160 ULAŞ GEZER 465 YTL 20 Mart 2003
321447 YUSUF ÇİÇEKEL 2.269 YTL 28 Temmuz 2006

İHLAS FİNANS MANİSA ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
180782 ABDURRAHİM ARSLAN 610 YTL 22 Şubat 2004
423007 ABDURRAHİM TOPRAK 150 YTL 17 Ekim 2003
281347 ADNAN ASLAN 61 YTL 20 Mart 2003
253023 AHMET ARGÜÇ 150 YTL 17 Ekim 2003
309663 ALİ SEZER 754 YTL 25 Mart 2004
473916 ALİ TULGAR 794 YTL 25 Mart 2004
545715 ASLIHAN ARZU YEGİN 154 YTL 11 Aralık 2003
545715 ASLIHAN ARZU YEGİN 150 YTL 11 Kasım 2003
545715 ASLIHAN ARZU YEGİN 150 YTL 17 Ekim 2003
433876 ATİK AKTAŞ 22 YTL 11 Eylül 2003
158419 AVNİ-MÜNEVVER ÇAKIR 1.636 YTL 23 Mart 2005
264465 AYCAN BASDUR 497 YTL 11 Aralık 2003
523056 AYFER ARVAS 161 YTL 25 Temmuz 2003
232344 AYŞE ÇAKANOĞLU 2.278 YTL 28 Temmuz 2006
493369 AYŞE DOĞRUER 66 YTL 20 Mart 2003
348084 BOZKURT YILMAZDALAY 504 YTL 20 Ocak 2004
545738 BÜŞRA ÇAKIR 822 YTL 25 Mart 2004
228296 CELAL YAŞ 72 YTL 22 Şubat 2004
159949 DURSUN KARA 2.266 YTL 28 Temmuz 2006
273356 DÜNDAR KUBLAY 125 YTL 11 Aralık 2003
464170 ENGİN GÜNEY 422 YTL 11 Kasım 2003
497392 ERTAN ÇEVİK 1.185 YTL 22 Temmuz 2004
137518 FAİK İLTERLİ 333 YTL 17 Ekim 2003
137518 FAİK İLTERLİ 286 YTL 11 Eylül 2003
370453 FATMA BABACAN 1.340 YTL 20 Ağustos 2004
365184 HASAN TOSUN 59 YTL 20 Mart 2003
372609 HASAN TUNÇDİBEK 673 YTL 22 Şubat 2004
226168 HAYRETTİN AKKAYALI 38 YTL 20 Mart 2003
521334 HAYRULLAH SOLMAZ 73 YTL 11 Eylül 2003
541491 HİCRAN KOŞUCU 368 YTL 20 Mart 2003
269794 HÜSEYİN ALİ ÇETİN 1.472 YTL 19 Ocak 2005
322079 HÜSEYİN GÜÇLÜ 424 YTL 11 Kasım 2003
281064 İLKNUR ÖZTEKİN 343 YTL 17 Ekim 2003
402953 MAKBULE ÖZDENLİ 1.220 YTL 22 Temmuz 2004
174976 MEHMET BİRALMIŞ 168 YTL 23 Haziran 2003
174976 MEHMET BİRALMIŞ 150 YTL 22 Mayıs 2003
174976 MEHMET BİRALMIŞ 150 YTL 21 Nisan 2003
354354 MEHMET DAMRA ŞAHİN 300 YTL 20 Mart 2003
233941 MEHMET GÖKTAŞ 1.195 YTL 23 Haziran 2004
490921 MEHMET MUTLU 528 YTL 20 Ocak 2004
252129 MELEK ÇERÇİ 95 YTL 25 Temmuz 2003
481581 MUAMMER ÜSTÜNDAĞ 1.433 YTL 19 Ocak 2005
239733 MUHAMMED MUSTAFA BİLGİN 323 YTL 22 Şubat 2004
399109 MURAT DÖNMEZ 397 YTL 20 Mart 2003
191824 MURAT ERDOĞAN 523 YTL 22 Şubat 2004
499136 MURAT YILDIZ 89 YTL 20 Mart 2003
81857 MUSTAFA ÖZSARUHAN 502 YTL 20 Mart 2003
431092 MUZAFFER KARTAL 1.604 YTL 23 Mart 2005
517647 MUZAFFER LALE 150 YTL 23 Haziran 2003
517647 MUZAFFER LALE 150 YTL 22 Mayıs 2003
517647 MUZAFFER LALE 150 YTL 21 Nisan 2003
517647 MUZAFFER LALE 145 YTL 25 Temmuz 2003
435085 MÜSEMMA ALAGÖZ 30 YTL 20 Mart 2003
161878 NİHAT OKAY 189 YTL 23 Haziran 2003
161878 NİHAT OKAY 150 YTL 22 Mayıs 2003
545764 NURDAN DOĞAN 26 YTL 20 Mart 2003
317887 NURİ İÇER 161 YTL 11 Aralık 2003
317887 NURİ İÇER 150 YTL 11 Kasım 2003
317887 NURİ İÇER 150 YTL 17 Ekim 2003
317887 NURİ İÇER 150 YTL 11 Eylül 2003
317887 NURİ İÇER 150 YTL 21 Ağustos 2003
473195 NURTEN ÇETİNOLUK 1.603 YTL 23 Mart 2005
297367 OSMAN ÇETİNOĞLU 838 YTL 25 Mart 2004
176596 ÖMER AKGÜN 170 YTL 20 Mart 2003
190339 ÖMÜR ÖZBAŞARAN 150 YTL 23 Haziran 2003
190339 ÖMÜR ÖZBAŞARAN 71 YTL 25 Temmuz 2003
190339 ÖMÜR ÖZBAŞARAN 150 YTL 22 Mayıs 2003
190339 ÖMÜR ÖZBAŞARAN 150 YTL 21 Nisan 2003
185267 RAMAZAN DURDU 50 YTL 20 Mart 2003
254056 REYHAN DÖNDER 1.487 YTL 20 Şubat 2005
537531 SANİYE ERSÖZ 1.563 YTL 23 Mart 2005
532215 SÜLEYMAN KURŞUN 136 YTL 20 Mart 2003
335625 ŞEFİK SİLKİN 150 YTL 17 Ekim 2003
335625 ŞEFİK SİLKİN 150 YTL 11 Eylül 2003
428711 ŞERİFE SESLİ 1.799 YTL 15 Haziran 2005
545312 ŞUAYIP ÖZYURT 65 YTL 20 Mart 2003
246463 TUNCAY-NURCAN SEYİS 88 YTL 25 Temmuz 2003
246463 TUNCAY-NURCAN SEYİS 150 YTL 21 Nisan 2003
246463 TUNCAY-NURCAN SEYİS 150 YTL 23 Haziran 2003
246463 TUNCAY-NURCAN SEYİS 150 YTL 22 Mayıs 2003
484265 TURGUT ÇELEBİ 20 YTL 20 Mart 2003
497925 UĞUR TİLKER 69 YTL 20 Mart 2003
527364 ÜMMÜHAN TÜRKMEN 1.967 YTL 22 Aralık 2005
339376 ÜMÜS ÖZTEKİN 149 YTL 20 Mart 2003
500032 YADEL YAŞAR 192 YTL 20 Mart 2003
534368 ZÜBEYİR SIDDIK GÜVEN 150 YTL 11 Eylül 2003

İHLAS FİNANS ŞANLIURFA ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
434157 ALİ DUR 1.844 YTL 25 Ağustos 2005
102592 ALİ TOPAL 471 YTL 22 Eylül 2005
358608 AYŞE BALAY 1.774 YTL 26 Temmuz 2005
358608 AYŞE BALAY 450 YTL 11 Aralık 2003
100308 BOZAN YALÇIN 453 YTL 20 Mart 2003
382090 ESİN TULUM 696 YTL 22 Şubat 2004
518297 HAÇIM DOĞAN 1.412 YTL 20 Ekim 2004
371841 HALİL DEMİRKOL 618 YTL 22 Şubat 2004
126075 HARZEM KAYA 1.934 YTL 22 Aralık 2005
505488 HASAN BULUT 81 YTL 20 Mart 2003
212309 HIDIR BAYRAM 20 YTL 20 Mart 2003
248698 İSMET BİÇER 643 YTL 22 Şubat 2004
353112 MAHMUT AKGÜN 925 YTL 21 Nisan 2004
129170 MEHMET DURSUN NASIRLI 1.483 YTL 20 Şubat 2005
86936 MEHMET FADIL DÜLGER 1.786 YTL 15 Haziran 2005
501815 MEHMET KARAOĞLAN 1.957 YTL 22 Aralık 2005
244250 MEHMET ŞEVKET AKIL 79 YTL 20 Mart 2003
425857 MEHMET YAŞAR DAĞBAŞI 451 YTL 11 Aralık 2003
147718 MELEK ZEHRA DEDEŞAH 503 YTL 20 Ocak 2004
541101 MERAL AKSOY 30 YTL 20 Mart 2003
90574 MEVLÜDE BALA 1.466 YTL 19 Ocak 2005
90574 MEVLÜDE BALA 436 YTL 11 Kasım 2003
279470 MUKADDER EVSER 150 YTL 11 Eylül 2003
279470 MUKADDER EVSER 150 YTL 17 Ekim 2003
538310 MURAT İNCİ 1.795 YTL 15 Haziran 2005
519382 MUSTAFA ŞAHİN 513 YTL 20 Mart 2003
207070 MUSTAFA YETKİN 2.305 YTL 4 Temmuz 2006
254121 NACİ DAĞLI 527 YTL 11 Aralık 2003
436645 NEJLA KURAN 1.836 YTL 22 Eylül 2005
160797 NURCAN ONAY 1.752 YTL 11 Mayıs 2005
498290 OSMAN ERGÜN 237 YTL 20 Ekim 2004
115317 OSMAN HANAZ 507 YTL 11 Aralık 2003
291825 RAMAZAN AYHAN 51 YTL 25 Temmuz 2003
291825 RAMAZAN AYHAN 150 YTL 23 Haziran 2003
364530 REMZİYE DARMIS 258 YTL 20 Mart 2003
204510 SAFİYE BATUN 1.289 YTL 20 Ağustos 2004
254283 SAİT İŞÇİ 689 YTL 22 Şubat 2004
441295 SEMRA ÖZBEĞEN 822 YTL 25 Mart 2004
112031 SÜHEYLA NİMETOĞLU 159 YTL 25 Temmuz 2003
112031 SÜHEYLA NİMETOĞLU 150 YTL 23 Haziran 2003
112031 SÜHEYLA NİMETOĞLU 150 YTL 22 Mayıs 2003
112031 SÜHEYLA NİMETOĞLU 150 YTL 21 Nisan 2003
171925 ŞENGÜL ÖNCEL 170 YTL 23 Haziran 2003
88556 TEVFİK FENER 2.175 YTL 11 Eylül 2003
446140 YASİN CANLI 518 YTL 20 Ocak 2004
470046 ZELİHA ÇİZMECİLER 2.264 YTL 28 Temmuz 2006

İHLAS FİNANS TRABZON ŞUBESİ *

Hesap No Müşteri Adı Soyadı Ödeme Tutarı Ödeme Tarihi
460579 ABDULLAH KUVVET 150 YTL 21 Nisan 2003
460579 ABDULLAH KUVVET 100 YTL 25 Temmuz 2003
460579 ABDULLAH KUVVET 150 YTL 22 Mayıs 2003
463264 ADEM ÖZGENÇ 1.152 YTL 19 Mayıs 2004
463264 ADEM ÖZGENÇ 310 YTL 17 Ekim 2003
378720 AHMET SAYTAŞ 1.066 YTL 28 Temmuz 2006
151903 ALİ KELEŞ 1.832 YTL 22 Eylül 2005
479928 ASİYE YAVUZ 1.202 YTL 22 Temmuz 2004
105220 ASUMAN-İSMAİL H.SANDIKÇI 120 YTL 20 Mart 2003
365016 CELAL KARAKAŞ 134 YTL 11 Aralık 2003
379493 EMİNE BULUT 2.297 YTL 4 Temmuz 2006
430505 EMİNE BULUT 2.288 YTL 4 Temmuz 2006
489999 EMİNE KAYA 104 YTL 21 Ağustos 2003
522489 EMRE AKIN 41 YTL 20 Mart 2003
148794 ERGUN ŞAHİN 354 YTL 20 Mart 2003
106626 FADİME ECEVİT 2.331 YTL 4 Temmuz 2006
526027 FATİME YURTSEVER 281 YTL 11 Eylül 2003
196969 FATMA AKTAŞ 52 YTL 20 Mart 2003
307248 FATMA KONGUR 187 YTL 23 Haziran 2003
165390 H.HAYRETTİN EFENDİOĞLU 163 YTL 11 Eylül 2003
529146 HACER TAFLAN 150 YTL 25 Temmuz 2003
466967 HAMİYE PAÇA 180 YTL 11 Aralık 2003
174794 HASAN KELEŞ 150 YTL 17 Ekim 2003
174794 HASAN KELEŞ 150 YTL 11 Eylül 2003
164387 HASAN ÖZ 32 YTL 20 Mart 2003
206666 HASAN YABANCI 150 YTL 17 Ekim 2003
369895 HATİCE UZUN 1.869 YTL 25 Ağustos 2005
524118 HÜSEYİN ARSLAN 1.930 YTL 22 Aralık 2005
179690 HÜSEYİN-NAZİME AKŞAN 575 YTL 20 Ocak 2004
317016 HÜSNÜ KÜÇÜKKAZDAL 55 YTL 21 Ağustos 2003
144473 IHLAS VAKFI 292 YTL 20 Mart 2003
253051 KAMİL MEMEDOV 736 YTL 25 Mart 2004
506437 KAMURAN ŞİMŞEK 1.691 YTL 15 Haziran 2005
484512 MAHMUT MITLIN 150 YTL 23 Haziran 2003
